Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 42 | 29 |
G.7 | 591 | 977 | 950 |
G.6 | 933844230490 | 618350397193 | 214176822334 |
G.5 | 9181 | 9076 | 1199 |
G.4 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 | 55992628887301040321602463850284942 |
G.3 | 6581169160 | 1548106332 | 0315567818 |
G.2 | 31914 | 87887 | 13334 |
G.1 | 16655 | 70787 | 15022 |
ĐB | 506150 | 769315 | 039430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 2 | |
1 | 1, 4 | 4, 5 | 0, 8 |
2 | 3 | 1, 2, 9 | |
3 | 8 | 1, 2, 9 | 0, 4, 4 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | 4, 6, 7 | 0, 5 |
6 | 0, 4 | 8 | |
7 | 0 | 6, 7 | |
8 | 1, 8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 2, 8 |
9 | 0, 1 | 3 | 2, 9 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 43 | 33 |
G.7 | 474 | 022 | 349 |
G.6 | 166542550811 | 330314764654 | 259282773146 |
G.5 | 5226 | 3120 | 5427 |
G.4 | 99483587806818977007691502668225095 | 87331084416852034694227936807520872 | 82442337249619848027954938744351198 |
G.3 | 8396431952 | 0825353138 | 6802366151 |
G.2 | 90600 | 27788 | 36828 |
G.1 | 97329 | 25927 | 49050 |
ĐB | 812551 | 115102 | 400769 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2, 3 | |
1 | 1 | ||
2 | 6, 9 | 0, 0, 2, 7 | 3, 4, 7, 7, 8 |
3 | 1, 8 | 3 | |
4 | 1, 3 | 2, 3, 6, 9 | |
5 | 0, 1, 2, 5, 6 | 3, 4 | 0, 1 |
6 | 4, 5 | 9 | |
7 | 4 | 2, 5, 6 | 7 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 8 | |
9 | 5 | 3, 4 | 2, 3, 8, 8 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 85 | 90 | 14 |
G.7 | 209 | 179 | 256 | 993 |
G.6 | 333348911257 | 219941572753 | 479747467992 | 367755947439 |
G.5 | 5791 | 1120 | 4617 | 0808 |
G.4 | 71022266771530473378868003722518930 | 76940515274048437808038486539670577 | 34544400808261708492516364964663438 | 39063634221766459745943279392490376 |
G.3 | 0931504883 | 7657772250 | 2004546213 | 7635602219 |
G.2 | 73595 | 77562 | 05747 | 26733 |
G.1 | 74231 | 27685 | 74334 | 91418 |
ĐB | 559158 | 306885 | 357280 | 913993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 7, 7 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
3 | 0, 1, 3 | 4, 6, 8 | 3, 9 | |
4 | 0, 8 | 4, 5, 6, 6, 7 | 5 | |
5 | 7, 8 | 0, 3, 7 | 6 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 8 | 7, 7, 9 | 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 4, 5, 5, 5 | 0, 0 | |
9 | 1, 1, 5 | 6, 9 | 0, 2, 2, 7 | 3, 3, 4 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 39 | 75 |
G.7 | 884 | 750 | 604 |
G.6 | 260421528900 | 683853826198 | 206692945994 |
G.5 | 5260 | 0223 | 1128 |
G.4 | 73897844017353645547179281690114332 | 95911692829151956112132302219605168 | 03459968976524606461667782385923543 |
G.3 | 3777914608 | 2839478795 | 6774981068 |
G.2 | 82346 | 08686 | 37439 |
G.1 | 02980 | 78863 | 53859 |
ĐB | 872019 | 639293 | 476455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | 4 | |
1 | 9 | 1, 2, 9 | |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 6 | 0, 8, 9 | 9 |
4 | 6, 7 | 3, 6, 9 | |
5 | 2 | 0 | 5, 9, 9, 9 |
6 | 0 | 3, 8 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 | |
8 | 0, 4 | 2, 2, 6 | |
9 | 7 | 3, 4, 5, 6, 8 | 4, 4, 7 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 03 | 77 |
G.7 | 190 | 404 | 001 |
G.6 | 613294318059 | 731431096022 | 109210178970 |
G.5 | 9078 | 3663 | 8276 |
G.4 | 11191433950862493200061291948083588 | 62722522889057819698175019424563414 | 95973348313158090458754598240515827 |
G.3 | 7756167098 | 6469681119 | 5334666396 |
G.2 | 11138 | 82332 | 74683 |
G.1 | 90593 | 77139 | 45676 |
ĐB | 657068 | 458845 | 929490 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 3, 4, 9 | 1, 5 |
1 | 4, 4, 9 | 7 | |
2 | 4, 9 | 2, 2 | 7 |
3 | 1, 2, 8 | 2, 9 | 1 |
4 | 5, 5 | 6 | |
5 | 9 | 8, 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 8 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 |
8 | 0, 2, 8 | 8 | 0, 3 |
9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 6, 8 | 0, 2, 6 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 99 | 06 |
G.7 | 771 | 422 | 440 |
G.6 | 591248414582 | 525200184811 | 615918389704 |
G.5 | 9379 | 7684 | 4931 |
G.4 | 77713411347577202621192608931989420 | 24119100767399318388669020675436581 | 03776914583652915631254780404911229 |
G.3 | 1445310906 | 6353257643 | 6905102551 |
G.2 | 36759 | 97513 | 12458 |
G.1 | 56875 | 44355 | 26805 |
ĐB | 608713 | 548924 | 289378 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 | 4, 5, 6 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | |
2 | 0, 1, 9 | 2, 4 | 9, 9 |
3 | 4 | 2 | 1, 1, 8 |
4 | 1 | 3 | 0, 9 |
5 | 3, 9 | 2, 4, 5 | 1, 1, 8, 8, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 1, 2, 5, 9 | 6 | 6, 8, 8 |
8 | 2 | 1, 4, 8 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 05 | 95 |
G.7 | 264 | 892 | 979 |
G.6 | 105410982645 | 772517134481 | 517270280749 |
G.5 | 3159 | 7985 | 8930 |
G.4 | 71160896159947222444799158536088268 | 34738640350411433768670958883159165 | 45014225032497745728484546216908133 |
G.3 | 5953269646 | 1056165605 | 6098411255 |
G.2 | 87794 | 15942 | 23273 |
G.1 | 40200 | 96212 | 92239 |
ĐB | 212226 | 165809 | 505737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5, 5, 9 | 3 |
1 | 5, 5 | 2, 3, 4 | 4 |
2 | 6 | 5 | 8, 8 |
3 | 2 | 1, 5, 8 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 4, 5, 6 | 2 | 9 |
5 | 4, 8, 9 | 4, 5 | |
6 | 0, 0, 4, 8 | 1, 5, 8 | 9 |
7 | 2 | 2, 3, 7, 9 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 4, 8 | 2, 5 | 5 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 04 | 30 |
G.7 | 744 | 468 | 430 |
G.6 | 236959945256 | 253035206976 | 750176791798 |
G.5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G.4 | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 | 51330089761813101780744777975198211 |
G.3 | 5033101629 | 4133190439 | 3858737689 |
G.2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G.1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8, 8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0, 1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 | 0, 0, 0, 1, 7 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 2, 6, 7, 9 |
8 | 5 | 0, 7, 9 | |
9 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 86 | 80 |
G.7 | 707 | 081 | 960 |
G.6 | 291567805188 | 861180059314 | 895902459985 |
G.5 | 5576 | 4092 | 0271 |
G.4 | 88516583331053367833406957985965647 | 75421187121352800474359397407153235 | 25741709370928739818115692007448832 |
G.3 | 4710046018 | 9411707021 | 5140529426 |
G.2 | 92096 | 73514 | 10013 |
G.1 | 51421 | 95453 | 53367 |
ĐB | 694943 | 220506 | 855300 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 5, 6 | 0, 5 |
1 | 5, 6, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 | 3, 8 |
2 | 1, 9 | 1, 1, 8 | 6 |
3 | 3, 3, 3 | 5, 9 | 2, 7 |
4 | 3, 7 | 1, 5 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 6 | 1, 4 | 1, 4 |
8 | 0, 8 | 1, 6 | 0, 5, 7 |
9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 16 | 35 | 51 |
G.7 | 302 | 693 | 043 | 705 |
G.6 | 243322493949 | 121546313269 | 205718598877 | 567890149804 |
G.5 | 0713 | 7445 | 3463 | 0581 |
G.4 | 13991564696830988309152413704493773 | 20880980847818561434056468304167215 | 54788460287987854810764280137968875 | 01661182015942425438030304613911566 |
G.3 | 4102111276 | 3009309320 | 8863275841 | 1407978853 |
G.2 | 73087 | 57301 | 44804 | 14900 |
G.1 | 00739 | 53445 | 25588 | 76968 |
ĐB | 254306 | 482264 | 069666 | 470024 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9, 9 | 1 | 4 | 0, 1, 4, 5 |
1 | 3, 5 | 5, 5, 6 | 0 | 4 |
2 | 1 | 0 | 8, 8 | 4, 4 |
3 | 3, 9 | 1, 4 | 2, 5 | 0, 8, 9 |
4 | 1, 4, 9, 9 | 1, 5, 5, 6 | 1, 3 | |
5 | 7, 9 | 1, 3 | ||
6 | 9 | 4, 9 | 3, 6 | 1, 6, 8 |
7 | 3, 6 | 5, 7, 8, 9 | 8, 9 | |
8 | 7 | 0, 4, 5 | 8, 8 | 1 |
9 | 1 | 3, 3 |
XSMN 03-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 95 | 99 |
G.7 | 987 | 553 | 448 |
G.6 | 715604890574 | 750221583678 | 249927674219 |
G.5 | 7969 | 2596 | 3945 |
G.4 | 55132807761458694992511130830923509 | 95661646498617580885265575741999752 | 70539028605876397424723388027630028 |
G.3 | 0526554675 | 8635491752 | 6020551896 |
G.2 | 68247 | 06408 | 92910 |
G.1 | 43242 | 22735 | 15492 |
ĐB | 843165 | 213131 | 643442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 2, 8 | 5 |
1 | 3 | 9 | 0, 9 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 2, 6 | 1, 5 | 8, 9 |
4 | 2, 7 | 9 | 2, 5, 8 |
5 | 6 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | |
6 | 5, 5, 9 | 1 | 0, 3, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 5, 8 | 6 |
8 | 6, 7, 9 | 5 | |
9 | 2 | 5, 6 | 2, 6, 9, 9 |
XSMN 02-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 82 | 42 |
G.7 | 468 | 503 | 873 |
G.6 | 308532668729 | 612004683714 | 847247343042 |
G.5 | 8386 | 7170 | 9955 |
G.4 | 05507369054292492534707027334313562 | 77711327882073426374542375431486912 | 29819281454123644230943123696594019 |
G.3 | 3640324252 | 8670553139 | 7997985070 |
G.2 | 49816 | 54610 | 04948 |
G.1 | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 3, 5 | 8 |
1 | 6 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 | 2, 9, 9 |
2 | 4, 5, 9 | 0 | |
3 | 4 | 4, 7, 9 | 0, 4, 6 |
4 | 3 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 2 | 2, 5 | |
6 | 2, 6, 6, 8 | 8 | 5 |
7 | 0, 4 | 0, 2, 3, 9 | |
8 | 5, 6 | 2, 8 | |
9 | 3 |
XSMN 01-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 20 | 34 |
G.7 | 402 | 248 | 464 |
G.6 | 949120169319 | 459951061516 | 994867376837 |
G.5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G.4 | 57009992778029586819553269887086765 | 50132412445429756461759827286622524 | 99546570302380538702476799158215634 |
G.3 | 3039608343 | 9844769529 | 7390366664 |
G.2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G.1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 6 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 | 6, 8, 9, 9 | 1, 6 | |
2 | 6 | 0, 4, 9 | |
3 | 6, 6 | 2, 8 | 0, 4, 4, 7, 7 |
4 | 3 | 4, 7, 8 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
6 | 0, 5 | 1, 6 | 4, 4 |
7 | 0, 7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2, 4 | |
9 | 1, 5, 6 | 7, 9, 9 | 4 |
XSMN 31-12-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 95 | 76 |
G.7 | 092 | 902 | 732 |
G.6 | 299212958504 | 044758032268 | 282360003754 |
G.5 | 6878 | 4688 | 1190 |
G.4 | 49757075332547023534173553602853612 | 01760276655755887807024365830362943 | 19493148268230307043790221525936865 |
G.3 | 6145571028 | 3780519090 | 7154014717 |
G.2 | 17934 | 39840 | 56525 |
G.1 | 79408 | 98601 | 52213 |
ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 | 0, 3 |
1 | 2 | 7 | 3, 7 |
2 | 0, 8, 8 | 2, 3, 5, 6 | |
3 | 3, 4, 4 | 6 | 2 |
4 | 0, 3, 7 | 0, 3 | |
5 | 5, 5, 7 | 8 | 4, 9 |
6 | 0, 5, 8 | 5, 8 | |
7 | 0, 8 | 6 | |
8 | 8 | ||
9 | 1, 2, 2, 5 | 0, 5 | 0, 3 |
XSMN 30-12-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 11 | 18 |
G.7 | 193 | 638 | 153 |
G.6 | 241412652712 | 361784122585 | 142961448888 |
G.5 | 9380 | 1955 | 7464 |
G.4 | 28212442305235651396490904000901434 | 85782736974648335596173626830623941 | 48389113500041916572701247644396569 |
G.3 | 9367909334 | 2815550693 | 7193375901 |
G.2 | 85256 | 18438 | 08472 |
G.1 | 12400 | 51557 | 44762 |
ĐB | 547297 | 110921 | 451386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 6 | 1 |
1 | 2, 2, 4 | 1, 2, 7 | 8, 9 |
2 | 1 | 4, 9 | |
3 | 0, 4, 4 | 8, 8 | 3 |
4 | 1 | 3, 4 | |
5 | 6, 6 | 5, 5, 7 | 0, 3 |
6 | 5 | 2 | 2, 4, 9 |
7 | 7, 9 | 2, 2 | |
8 | 0 | 2, 3, 5 | 6, 8, 9 |
9 | 0, 3, 6, 7 | 3, 6, 7 |
XSMN 29-12-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 16 | 81 |
G.7 | 995 | 130 | 720 |
G.6 | 654372248556 | 660611972779 | 430376781833 |
G.5 | 9386 | 6720 | 7441 |
G.4 | 31372300125631106708510191097199637 | 89429116664467759354771003533830404 | 54503401586891562794453098323479518 |
G.3 | 2150745487 | 5409377276 | 6294196981 |
G.2 | 38849 | 62439 | 09131 |
G.1 | 07780 | 83755 | 56923 |
ĐB | 441966 | 730976 | 453730 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 0, 4, 6 | 3, 3, 9 |
1 | 1, 2, 9 | 6 | 5, 8 |
2 | 1, 4 | 0, 9 | 0, 3 |
3 | 7 | 0, 8, 9 | 0, 1, 3, 4 |
4 | 3, 9 | 1, 1 | |
5 | 6 | 4, 5 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 1, 2 | 6, 6, 7, 9 | 8 |
8 | 0, 6, 7 | 1, 1 | |
9 | 5 | 3, 7 | 4 |
XSMN 28-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G.7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G.6 | 985014497747 | 397261271725 | 904674596691 | 652538335838 |
G.5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G.4 | 20539541680411526120267142674281169 | 20947850585604925445500784216509613 | 55269827307604140409995511145523520 | 88291094555550949664294627473968206 |
G.3 | 5850291896 | 6035245625 | 3114333067 | 9113671261 |
G.2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G.1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 7 | 7, 9 | 6, 9 |
1 | 4, 5, 9 | 3 | 0 | |
2 | 0, 1 | 0, 5, 5, 7 | 0 | 5 |
3 | 9 | 0, 7 | 3, 6, 8, 9 | |
4 | 2, 7, 9 | 5, 7, 9 | 1, 3, 6 | 6 |
5 | 0, 7 | 2, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 | 5, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 5, 6 | 7, 9 | 1, 2, 4, 6 |
7 | 0, 2, 8 | 1 | ||
8 | 2 | 5 | 0 | 9 |
9 | 6 | 1 | 1, 2, 5 |
XSMN 26-12-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 03 | 38 |
G.7 | 372 | 728 | 868 |
G.6 | 297064535724 | 964096899303 | 525068267503 |
G.5 | 5342 | 0260 | 0438 |
G.4 | 94061705905445617420780730780436709 | 18526712716002022531585295802071883 | 44091837940083320455411715832112949 |
G.3 | 6611401489 | 8329681479 | 8050164941 |
G.2 | 12074 | 54547 | 90334 |
G.1 | 19600 | 77242 | 87747 |
ĐB | 076641 | 933087 | 156650 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 3, 3 | 1, 3 |
1 | 4, 7 | ||
2 | 0, 4 | 0, 0, 6, 8, 9 | 1, 6 |
3 | 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 1, 2 | 0, 2, 7 | 1, 7, 9 |
5 | 3, 6 | 0, 0, 5 | |
6 | 1 | 0 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 4 | 1, 9 | 1 |
8 | 9 | 3, 7, 9 | |
9 | 0 | 6 | 1, 4 |
XSMN 25-12-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 18 | 10 |
G.7 | 349 | 990 | 818 |
G.6 | 557703437645 | 612136071525 | 169815990256 |
G.5 | 9048 | 8277 | 9396 |
G.4 | 77632921636690748205274097175987141 | 97915177763765919372361707099641365 | 48258492649462529935701934271252653 |
G.3 | 3114363017 | 7652902597 | 5105282207 |
G.2 | 86781 | 59551 | 61857 |
G.1 | 19421 | 87623 | 05648 |
ĐB | 784240 | 686702 | 533756 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 9 | 2, 7 | 7 |
1 | 7 | 5, 8 | 0, 2, 8 |
2 | 1, 3 | 1, 3, 5, 9 | 5 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 8 | |
5 | 9 | 1, 9 | 2, 3, 6, 6, 7, 8 |
6 | 3 | 5 | 4 |
7 | 7 | 0, 2, 6, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 0, 6, 7 | 3, 6, 8, 9 |
XSMN 24-12-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 83 | 51 |
G.7 | 503 | 362 | 128 |
G.6 | 683869017303 | 402936033551 | 706087030919 |
G.5 | 4752 | 9764 | 4070 |
G.4 | 43831989812288699063689374650062307 | 84960654027418822459799571305637327 | 87320805910475894503552608903197584 |
G.3 | 9360908146 | 3393720025 | 0653261037 |
G.2 | 70812 | 98438 | 47955 |
G.1 | 90182 | 15445 | 53788 |
ĐB | 290407 | 548517 | 347881 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9 | 2, 3 | 3, 3 |
1 | 2 | 7 | 9 |
2 | 5, 7, 9 | 0, 8 | |
3 | 1, 7, 8 | 7, 8 | 1, 2, 7 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2, 4 | 1, 6, 7, 9 | 1, 5, 8 |
6 | 3 | 0, 2, 4 | 0, 0 |
7 | 0 | ||
8 | 1, 2, 6 | 3, 8 | 1, 4, 8 |
9 | 1 |
XSMN 23-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 20 | 01 |
G.7 | 819 | 090 | 814 |
G.6 | 660834017043 | 226152138372 | 673306735397 |
G.5 | 0334 | 7604 | 4323 |
G.4 | 09957620863675872953962091173090714 | 03070761046859689191170982651482092 | 00318425056514123273188165451425198 |
G.3 | 8521856562 | 1547684265 | 8910396398 |
G.2 | 40976 | 67604 | 62254 |
G.1 | 01696 | 53535 | 92903 |
ĐB | 401339 | 565867 | 857125 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 9 | 4, 4, 4 | 1, 3, 3, 5 |
1 | 4, 8, 9 | 3, 4 | 4, 4, 6, 8 |
2 | 0 | 0 | 3, 5 |
3 | 0, 4, 9 | 5 | 3 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3, 7, 8 | 4 | |
6 | 2 | 1, 5, 7 | |
7 | 6 | 0, 2, 6 | 3, 3 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 0, 1, 2, 6, 8 | 7, 8, 8 |
XSMN 22-12-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 72 | 56 |
G.7 | 826 | 945 | 461 |
G.6 | 113760806864 | 516125444219 | 997244439068 |
G.5 | 7732 | 8450 | 8968 |
G.4 | 92590554828767147447525398705013899 | 88026216548866934617755326558804529 | 36299411607698098240831542366794298 |
G.3 | 1734622797 | 2804619405 | 1694723008 |
G.2 | 80013 | 62288 | 91282 |
G.1 | 74461 | 82628 | 21149 |
ĐB | 113917 | 787547 | 782471 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | |
1 | 3, 7 | 7, 9 | |
2 | 6 | 6, 8, 9 | |
3 | 2, 7, 9 | 2 | |
4 | 6, 7 | 4, 5, 6, 7 | 0, 3, 7, 9 |
5 | 0 | 0, 4 | 4, 6 |
6 | 1, 4 | 1, 9 | 0, 1, 7, 8, 8 |
7 | 1 | 2 | 1, 2 |
8 | 0, 1, 2 | 8, 8 | 0, 2 |
9 | 0, 7, 9 | 8, 9 |
XSMN 21-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Bình Phước | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 81 | 23 | 60 |
G.7 | 112 | 722 | 358 | 879 |
G.6 | 063496688157 | 918310592832 | 565201964326 | 721373934454 |
