Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 09-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 831761878767 | 530183519039 | 669749323874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782176931841295640151329081462772 | 44537776869681234123532971753080792 | 45788748386932569573326241706294172 |
G.3 | 3910117782 | 7830761984 | 2480694745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 7 | 6, 7 |
1 | 2, 4, 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 4, 5 | |
3 | 2 | 0, 4, 7, 9 | 2, 8 |
4 | 0, 5 | 4 | 3, 5 |
5 | 9, 9 | 0, 1 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 2 | |
7 | 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 2, 2, 7 | 4, 6 | 3, 8 |
9 | 2, 3, 6 | 2, 3, 7, 9 | 3, 7 |
XSMN 08-09-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 37 |
G.7 | 578 | 236 | 744 |
G.6 | 546945001079 | 317859355759 | 196066204163 |
G.5 | 5943 | 7373 | 8655 |
G.4 | 30360970956195622839011145041321332 | 84685288896829167267602926007921878 | 87436686285363660281301250806843184 |
G.3 | 2285025382 | 7581998641 | 7855575119 |
G.2 | 24117 | 25851 | 76470 |
G.1 | 35584 | 87346 | 88784 |
ĐB | 807091 | 312725 | 503373 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3, 4, 7 | 9 | 9 |
2 | 5 | 0, 5, 8 | |
3 | 2, 9 | 5, 6 | 6, 6, 7 |
4 | 2, 3 | 0, 1, 6 | 4 |
5 | 0, 6 | 1, 9 | 5, 5 |
6 | 0, 9 | 7 | 0, 3, 8 |
7 | 8, 9 | 3, 8, 8, 9 | 0, 3 |
8 | 2, 4 | 5, 9 | 1, 4, 4 |
9 | 1, 5 | 1, 2 |
XSMN 07-09-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 00 | 46 | 93 |
G.7 | 747 | 868 | 770 | 938 |
G.6 | 789336944892 | 462781205929 | 959700339505 | 615308938575 |
G.5 | 5430 | 9045 | 0297 | 5969 |
G.4 | 06040082107879283507236838446594817 | 34650239460178105010795241306896285 | 94423861696435416579662154846576940 | 28274269863987555916794822211291304 |
G.3 | 8710711626 | 9362263365 | 0513474631 | 9769517264 |
G.2 | 14363 | 32863 | 68619 | 00833 |
G.1 | 04708 | 18803 | 60341 | 40192 |
ĐB | 303991 | 142837 | 291369 | 707032 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 7, 7, 8 | 0, 3 | 5 | 4 |
1 | 0, 7 | 0 | 5, 9 | 2, 6 |
2 | 6 | 0, 2, 4, 7, 9 | 3 | |
3 | 0 | 7 | 1, 3, 4 | 2, 3, 8 |
4 | 0, 7 | 5, 6 | 0, 1, 6 | |
5 | 0 | 4 | 3 | |
6 | 3, 5 | 3, 5, 8, 8 | 5, 9, 9 | 4, 9 |
7 | 4 | 0, 9 | 4, 5, 5 | |
8 | 3 | 1, 5 | 2, 6 | |
9 | 1, 2, 2, 3, 4 | 7, 7 | 2, 3, 3, 5 |
XSMN 06-09-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 02 | 97 |
G.7 | 079 | 426 | 700 |
G.6 | 156888115942 | 734584936198 | 963461537328 |
G.5 | 7667 | 1190 | 6740 |
G.4 | 91864955332454782668407591075764860 | 05155052684593534088912154952795665 | 56807815759763048044932812617822581 |
G.3 | 8846736748 | 8573379655 | 3847318380 |
G.2 | 38542 | 32619 | 11895 |
G.1 | 98147 | 17874 | 15580 |
ĐB | 993243 | 185312 | 994941 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 7 | |
1 | 1 | 2, 5, 9 | |
2 | 6, 7 | 8 | |
3 | 3 | 3, 5 | 0, 4 |
4 | 2, 2, 3, 7, 7, 8 | 5 | 0, 1, 4 |
5 | 7, 9 | 5, 5 | 3 |
6 | 0, 4, 7, 7, 8, 8 | 5, 8 | |
7 | 9 | 4 | 3, 5, 8 |
8 | 3 | 8 | 0, 0, 1, 1 |
9 | 0, 3, 8 | 5, 7 |
XSMN 05-09-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 34 | 70 |
G.7 | 889 | 783 | 058 |
G.6 | 116085818819 | 730830333104 | 556552827480 |
G.5 | 9639 | 1917 | 7103 |
G.4 | 55519692891601128444902544269095044 | 96239042346542531141357239157451149 | 00081065970714151274311721233288521 |
G.3 | 4225971746 | 9325681205 | 7536936909 |
G.2 | 23658 | 06079 | 62547 |
G.1 | 92481 | 64200 | 37814 |
ĐB | 709071 | 568859 | 590097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 4, 5, 8 | 3, 9 |
1 | 1, 9, 9 | 7 | 4 |
2 | 3, 5 | 1 | |
3 | 9 | 3, 4, 4, 9 | 2 |
4 | 4, 4, 6 | 1, 9 | 1, 7 |
5 | 4, 8, 9 | 6, 9 | 8 |
6 | 0 | 5, 9 | |
7 | 1 | 4, 9 | 0, 2, 4 |
8 | 1, 1, 9, 9 | 3 | 0, 1, 2 |
9 | 0 | 7, 7 |
XSMN 04-09-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 70 | 84 |
G.7 | 616 | 499 | 809 |
G.6 | 078614003080 | 273588051064 | 516621194144 |
G.5 | 5628 | 1429 | 5099 |
G.4 | 58603772413297147728573326755068498 | 63849488940042043535467013872746645 | 94917158003051865941905869486144452 |
G.3 | 8003142598 | 5431719386 | 5796309807 |
G.2 | 35850 | 39045 | 84516 |
G.1 | 13354 | 40779 | 36344 |
ĐB | 300547 | 406067 | 359220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 1, 5 | 0, 7, 9 |
1 | 6 | 7 | 6, 7, 8, 9 |
2 | 8, 8 | 0, 7, 9 | 0 |
3 | 1, 2 | 5, 5 | |
4 | 1, 7 | 5, 5, 9 | 1, 4, 4 |
5 | 0, 0, 4 | 2 | |
6 | 9 | 4, 7 | 1, 3, 6 |
7 | 1 | 0, 9 | |
8 | 0, 6 | 6 | 4, 6 |
9 | 8, 8 | 4, 9 | 9 |
XSMN 03-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 32 | 16 |
G.7 | 847 | 222 | 981 |
G.6 | 549073785995 | 445032512413 | 212131931200 |
G.5 | 5503 | 6004 | 3793 |
G.4 | 36257386994595900318499787242471852 | 63839487386757175560903566039644202 | 44615145108804535853255499512002501 |
G.3 | 1904564107 | 7345289896 | 0458344581 |
G.2 | 49210 | 86771 | 12233 |
G.1 | 10783 | 60986 | 32873 |
ĐB | 014079 | 684499 | 410320 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 2, 4 | 0, 1 |
1 | 0, 8 | 3 | 0, 5, 6 |
2 | 4 | 2 | 0, 0, 1 |
3 | 2, 8, 9 | 3 | |
4 | 5, 7 | 5, 9 | |
5 | 2, 7, 9 | 0, 1, 2, 6 | 3 |
6 | 0 | ||
7 | 3, 8, 8, 9 | 1, 1 | 3 |
8 | 3 | 6 | 1, 1, 3 |
9 | 0, 5, 9 | 6, 6, 9 | 3, 3 |
XSMN 02-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 98 | 66 |
G.7 | 892 | 231 | 246 |
G.6 | 497596497433 | 400944557781 | 804734170093 |
G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G.4 | 83537509045314470193421983592237159 | 09671337147984714458927272561908970 | 95654531912427909678359321667307504 |
G.3 | 9075568611 | 9101678303 | 1523764521 |
G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5 |
1 | 1 | 4, 6, 9 | 0, 7 |
2 | 1, 2 | 7 | 1, 2 |
3 | 0, 3, 7 | 1 | 2, 7 |
4 | 4, 9 | 7 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | 5, 8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1, 5, 8 | 0, 1, 4 | 3, 8, 9, 9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2, 3, 8 | 8 | 1, 3 |
XSMN 01-09-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 78 | 23 |
G.7 | 779 | 014 | 042 |
G.6 | 740072114263 | 250797159545 | 347736812086 |
G.5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G.4 | 67415243905714543417117618108024533 | 83758050411545451136522921244738685 | 50451366708827254448147754446219260 |
G.3 | 6610798648 | 4056060330 | 8153782647 |
G.2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G.1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 7 | 0 |
1 | 1, 5, 7 | 1, 4, 5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 0, 6 | 7 |
4 | 5, 8 | 1, 5, 7 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 4, 4 | 4, 8 | 1 |
6 | 1, 3, 7 | 0 | 0, 2 |
7 | 8, 9 | 8 | 0, 2, 5, 7, 8 |
8 | 0 | 1, 5 | 1, 4, 6 |
9 | 0 | 2, 3 |
XSMN 31-08-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 83 | 67 | 54 |
G.7 | 611 | 404 | 261 | 337 |
G.6 | 330188915972 | 053663174795 | 412659632823 | 259946594194 |
G.5 | 7206 | 6651 | 9293 | 5690 |
G.4 | 04540222678269078351855524080499918 | 72999968953524868835752315966236796 | 47795442169424788296126539770158015 | 57361873327517300582567824762418934 |
G.3 | 9619793511 | 8397511798 | 2901072841 | 5415909319 |
G.2 | 06260 | 91865 | 56823 | 53233 |
G.1 | 67700 | 23738 | 20697 | 55402 |
ĐB | 855492 | 912485 | 667251 | 352335 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 6 | 4 | 1 | 2 |
1 | 1, 1, 8 | 7 | 0, 5, 6 | 9 |
2 | 1 | 3, 3, 6 | 4 | |
3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
4 | 0 | 8 | 1, 7 | |
5 | 1, 2 | 1 | 1, 3 | 4, 9, 9 |
6 | 0, 7 | 2, 5 | 1, 3, 7 | 1 |
7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | 3, 5 | 2, 2 | ||
9 | 0, 1, 2, 7 | 5, 5, 6, 8, 9 | 3, 5, 6, 7 | 0, 4, 9 |
XSMN 30-08-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 16 | 66 |
G.7 | 685 | 913 | 756 |
G.6 | 351496610039 | 963782287681 | 557130113993 |
G.5 | 7931 | 4009 | 1236 |
G.4 | 00804861019687330836648047903201101 | 66031721295446641376724674246855739 | 71870780206892423519219021930050422 |
G.3 | 1213670975 | 9474896769 | 9983101958 |
G.2 | 18102 | 16327 | 99163 |
G.1 | 87217 | 09822 | 75862 |
ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 4, 4 | 9 | 0, 2 |
1 | 4, 7 | 3, 6 | 1, 9 |
2 | 3 | 2, 7, 8, 9 | 0, 2, 4 |
3 | 1, 2, 6, 6, 9 | 1, 7, 9 | 1, 6 |
4 | 2 | 8 | |
5 | 3, 6, 8 | ||
6 | 1 | 6, 7, 8, 9 | 2, 3, 6 |
7 | 3, 5 | 6 | 0, 1 |
8 | 5 | 1, 9 | |
9 | 3 |
XSMN 29-08-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 25 | 59 |
G.7 | 204 | 954 | 408 |
G.6 | 296570287537 | 138436989285 | 085076245748 |
G.5 | 4843 | 5785 | 7321 |
G.4 | 20160934023707458381636608980306544 | 66807312875279701543160331617111032 | 61711695090177833035090663578026588 |
G.3 | 7938572157 | 4547566510 | 0450248216 |
G.2 | 25481 | 21097 | 15856 |
G.1 | 11591 | 06687 | 30742 |
ĐB | 168362 | 272972 | 238813 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4 | 7 | 2, 8, 9 |
1 | 0 | 1, 3, 6 | |
2 | 8 | 5 | 1, 4 |
3 | 7 | 2, 3 | 5 |
4 | 3, 4 | 3 | 2, 8 |
5 | 7 | 4 | 0, 6, 9 |
6 | 0, 0, 2, 5 | 6 | |
7 | 4, 5 | 1, 2, 5 | 8 |
8 | 1, 1, 5 | 4, 5, 5, 7, 7 | 0, 8 |
9 | 1 | 7, 7, 8 |
XSMN 28-08-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 65 | 63 |
G.7 | 386 | 842 | 554 |
G.6 | 244663971536 | 945795047114 | 329356115715 |
G.5 | 2407 | 8806 | 5101 |
G.4 | 07058746243980921617624057770311065 | 50297683735303674647246619104398124 | 10030673758127782662764929063243190 |
G.3 | 4513893857 | 5972624569 | 8501841435 |
G.2 | 78400 | 00302 | 81120 |
G.1 | 56727 | 95113 | 62382 |
ĐB | 182597 | 546658 | 768438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2024
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 7, 9 | 2, 4, 6 | 1 |
1 | 7 | 3, 4 | 1, 5, 8 |
2 | 4, 7 | 4, 6 | 0 |
3 | 6, 8 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
4 | 6 | 2, 3, 7 | |
5 | 7, 8, 9 | 7, 8 | 4 |
6 | 5 | 1, 5, 9 | 2, 3 |
7 | 3 | 5, 7 | |
8 | 6 | 2 | |
9 | 7, 7 | 7 | 0, 2, 3 |
XSMN 27-08-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 25 | 32 |
G.7 | 930 | 746 | 234 |
G.6 | 441240260815 | 242917506157 | 843665102624 |
G.5 | 6676 | 4137 | 3863 |
G.4 | 23514066898486156144029915628414835 | 52544995242191414356475747054670035 | 91502998120956511705297929711213897 |
G.3 | 5592377605 | 5199575671 | 5489388775 |
G.2 | 29365 | 81398 | 45420 |
G.1 | 81206 | 49636 | 15514 |
ĐB | 359723 | 836148 | 084908 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 2, 5, 8 | |
1 | 2, 4, 5 | 4 | 0, 2, 2, 4 |
2 | 3, 3, 6 | 4, 5, 9 | 0, 4 |
3 | 0, 5 | 5, 6, 7 | 2, 4, 6 |
4 | 4 | 4, 6, 6, 8 | |
5 | 0, 6, 7 | ||
6 | 1, 5 | 3, 5 | |
7 | 6, 7 | 1, 4 | 5 |
8 | 4, 9 | ||
9 | 1 | 5, 8 | 2, 3, 7 |
XSMN 26-08-2024
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 98 | 60 |
G.7 | 123 | 680 | 410 |
G.6 | 788793010051 | 370859814970 | 934393081762 |
G.5 | 5950 | 1278 | 4801 |
G.4 | 97203563392575926108882982840305520 | 11574231869332722996828479110284508 | 24218093939057810548459787685557622 |
G.3 | 6029650262 | 2692155350 | 4937647058 |
G.2 | 98875 | 74294 | 12953 |
G.1 | 48826 | 25438 | 64620 |
ĐB | 145469 | 331078 | 288859 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-8-2024
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3, 8 | 2, 8, 8 | 1, 8 |
1 | 0, 8 | ||
2 | 0, 3, 6 | 1, 7 | 0, 2 |
3 | 4, 9 | 8 | |
4 | 7 | 3, 8 | |
5 | 0, 1, 9 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
6 | 2, 9 | 0, 2 | |
7 | 5 | 0, 4, 8, 8 | 6, 8, 8 |
8 | 7 | 0, 1, 6 | |
9 | 6, 8 | 4, 6, 8 | 3 |
XSMN 25-08-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 32 | 86 |
G.7 | 049 | 508 | 697 |
G.6 | 000522450715 | 082226836549 | 257025935941 |
G.5 | 4464 | 1662 | 7874 |
G.4 | 11178086185434762848107270418885590 | 54847120265705152647625455304013232 | 53522637792353700608184944480897512 |
G.3 | 8432702245 | 9734261244 | 3782464604 |
G.2 | 40125 | 85840 | 82337 |
G.1 | 08850 | 36299 | 60435 |
ĐB | 082488 | 158019 | 544552 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-8-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 4, 8, 8 |
1 | 5, 8 | 9 | 2 |
2 | 5, 7, 7 | 2, 6 | 2, 4 |
3 | 8 | 2, 2 | 5, 7, 7 |
4 | 5, 5, 7, 8, 9 | 0, 0, 2, 4, 5, 7, 7, 9 | 1 |
5 | 0 | 1 | 2 |
6 | 4 | 2 | |
7 | 8 | 0, 4, 9 | |
8 | 8, 8 | 3 | 6 |
9 | 0 | 9 | 3, 4, 7 |
XSMN 24-08-2024
Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 51 | 26 | 84 |
G.7 | 521 | 221 | 717 | 385 |
G.6 | 816876439555 | 993287816004 | 948017983806 | 067607997729 |
G.5 | 2447 | 7495 | 8993 | 9599 |
G.4 | 37004525304921452680152920422347987 | 42392221338025766508629204954563909 | 67979520125677340844734270119190993 | 73991301238416410705522690475620794 |
G.3 | 7384888535 | 3411401733 | 0164050004 | 2223937063 |
G.2 | 92316 | 54652 | 93781 | 30160 |
G.1 | 32006 | 95648 | 73243 | 71050 |
ĐB | 902100 | 977715 | 582320 | 835714 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-8-2024
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6 | 4, 8, 9 | 4, 6 | 5 |
1 | 4, 6 | 4, 5 | 2, 7 | 4 |
2 | 1, 3, 8 | 0, 1 | 0, 6, 7 | 3, 9 |
3 | 0, 5 | 2, 3, 3 | 9 | |
4 | 3, 7, 8 | 5, 8 | 0, 3, 4 | |
5 | 5 | 1, 2, 7 | 0, 6 | |
6 | 8 | 0, 3, 4, 9 | ||
7 | 3, 9 | 6 | ||
8 | 0, 7 | 1 | 0, 1 | 4, 5 |
9 | 2 | 2, 5 | 1, 3, 3, 8 | 1, 4, 9, 9 |
XSMN 23-08-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 29 | 57 |
G.7 | 201 | 460 | 734 |
G.6 | 181252995512 | 658576991802 | 472286925806 |
G.5 | 7332 | 6858 | 6110 |
G.4 | 28172879477560627520706901390635458 | 85527571859310721896298178207250272 | 26368204461785128799858361079062406 |
G.3 | 5276058886 | 1567442995 | 2904776728 |
G.2 | 96025 | 37260 | 77512 |
G.1 | 13701 | 03503 | 14949 |
ĐB | 627206 | 882080 | 654494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-8-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 6, 6, 6 | 2, 3, 7 | 6, 6 |
1 | 2, 2 | 7 | 0, 2 |
2 | 0, 5 | 7, 9 | 2, 8 |
3 | 2 | 4, 6 | |
4 | 7 | 6, 7, 9 | |
5 | 4, 8 | 8 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0 | 8 |
7 | 2 | 2, 2, 4 | |
8 | 6 | 0, 5, 5 | |
9 | 0, 9 | 5, 6, 9 | 0, 2, 4, 9 |
XSMN 22-08-2024
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 63 | 35 |
G.7 | 670 | 195 | 004 |
G.6 | 781994673933 | 424788215296 | 098663824367 |
G.5 | 2277 | 4129 | 6905 |
G.4 | 13200145762521597397049481275945490 | 98105136403451545085490553380739625 | 53272639679749316481752864751025936 |
G.3 | 5212993199 | 3203741272 | 8477763928 |
G.2 | 25765 | 94411 | 05179 |
G.1 | 32872 | 57311 | 19210 |
ĐB | 327014 | 777905 | 410268 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-8-2024
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 5, 5, 7 | 4, 5 |
1 | 4, 5, 9 | 1, 1, 5 | 0, 0 |
2 | 9 | 1, 5, 9 | 8 |
3 | 3 | 7 | 5, 6 |
4 | 8 | 0, 7 | |
5 | 9 | 5 | |
6 | 5, 7 | 3 | 7, 7, 8 |
7 | 0, 2, 6, 7 | 2 | 2, 7, 9 |
8 | 5 | 1, 2, 6, 6 | |
9 | 0, 7, 9 | 5, 6 | 3 |
XSMN 21-08-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 15 | 99 |
G.7 | 491 | 570 | 317 |
G.6 | 936281412494 | 546916441586 | 607370659936 |
G.5 | 4025 | 7568 | 9666 |
G.4 | 06334478926737192779494178366098093 | 35537202288527139261046046030066489 | 54002357215658828135945648050068168 |
G.3 | 6756282958 | 0305656354 | 8857741354 |
G.2 | 15540 | 77037 | 26173 |
G.1 | 85691 | 89957 | 56649 |
ĐB | 893804 | 664256 | 355746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-8-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 4 | 0, 2 |
1 | 7 | 5 | 7 |
2 | 5 | 8 | 1 |
3 | 4 | 7, 7 | 5, 6 |
4 | 0, 1 | 4 | 6, 9 |
5 | 8 | 4, 6, 6, 7 | 4 |
6 | 0, 2, 2 | 1, 8, 9 | 4, 5, 6, 8 |
7 | 1, 9 | 0, 1 | 3, 3, 7 |
8 | 3 | 6, 9 | 8 |
9 | 1, 1, 2, 3, 4 | 9 |
XSMN 20-08-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 61 | 82 |
G.7 | 470 | 504 | 598 |
G.6 | 025391442528 | 016222103369 | 700378927487 |
G.5 | 0631 | 4722 | 0609 |
G.4 | 05214521286947845756145898495539672 | 98493749704862955419138387694923168 | 44503205796902200071761536926050069 |
G.3 | 8553785245 | 0115619649 | 1890890001 |
G.2 | 69957 | 07175 | 16897 |
G.1 | 50199 | 33185 | 91686 |
ĐB | 267969 | 206927 | 331647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-8-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 3, 3, 8, 9 | |
1 | 4 | 0, 9 | |
2 | 8, 8 | 2, 7, 9 | 2 |
3 | 1, 7 | 8 | |
4 | 4, 5 | 9, 9 | 7 |
5 | 3, 5, 6, 7 | 6 | 3 |
6 | 9 | 1, 2, 8, 9 | 0, 9 |
7 | 0, 2, 7, 8 | 0, 5 | 1, 9 |
8 | 9 | 5 | 2, 6, 7 |
9 | 9 | 3 | 2, 7, 8 |
XSMN 19-08-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 29 | 75 |
G.7 | 144 | 016 | 353 |
G.6 | 996345538929 | 745385932264 | 310772392317 |
G.5 | 9128 | 0924 | 4184 |
G.4 | 68563345380454835672381911754262479 | 50034934435669235083528232348311099 | 30805020082701591077939857255286052 |
G.3 | 2233660822 | 7694074455 | 5216254821 |
G.2 | 26331 | 57039 | 95197 |
G.1 | 43053 | 88597 | 17966 |
ĐB | 378564 | 204857 | 941663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-8-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 8 | ||
1 | 6 | 5, 7 | |
2 | 2, 8, 9 | 3, 4, 9 | 1 |
3 | 1, 6, 8 | 4, 9 | 9 |
4 | 2, 4, 8 | 0, 3 | |
5 | 3, 3 | 3, 5, 7 | 2, 2, 3 |
6 | 3, 3, 4, 6 | 4 | 2, 3, 6 |
7 | 2, 9 | 5, 7 | |
8 | 3, 3 | 4, 5 | |
9 | 1 | 2, 3, 7, 9 | 7 |
XSMN 18-08-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 03 | 43 |
G.7 | 336 | 989 | 212 |
G.6 | 467206701920 | 433814050492 | 919050380339 |
G.5 | 8700 | 6930 | 8910 |
