Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 06-02-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 54 | 15 |
G.7 | 687 | 978 | 449 |
G.6 | 779966496831 | 042026147633 | 911267110859 |
G.5 | 3012 | 4195 | 5270 |
G.4 | 45795600993615136208043207442174687 | 83690921156766711594778442051022332 | 68959490522778046450033888449149450 |
G.3 | 0063130023 | 4877807648 | 3834286792 |
G.2 | 13634 | 06702 | 83590 |
G.1 | 47270 | 90400 | 39478 |
ĐB | 126500 | 926731 | 562204 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 0, 2 | 4 |
1 | 2 | 0, 4, 5 | 1, 2, 5 |
2 | 0, 1, 3 | 0 | |
3 | 1, 1, 4 | 1, 2, 3 | |
4 | 2, 9 | 4, 8 | 2, 9 |
5 | 1 | 4 | 0, 0, 2, 9, 9 |
6 | 7 | ||
7 | 0 | 8, 8 | 0, 8 |
8 | 7, 7 | 0, 8 | |
9 | 5, 9, 9 | 0, 4, 5 | 0, 1, 2 |
XSMN 05-02-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 47 | 14 |
G.7 | 759 | 662 | 929 |
G.6 | 115696336131 | 834296063506 | 174771462168 |
G.5 | 0435 | 1141 | 9990 |
G.4 | 72426646332691177325321390334270198 | 79279254091167737727869474020109484 | 89681330211208500950444742399461236 |
G.3 | 1292784152 | 7294831130 | 1131989573 |
G.2 | 32741 | 74370 | 49814 |
G.1 | 11165 | 92719 | 16802 |
ĐB | 487035 | 976168 | 621312 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 6, 9 | 2 | |
1 | 1 | 9 | 2, 4, 4, 9 |
2 | 5, 6, 7 | 7 | 1, 9 |
3 | 1, 3, 3, 5, 5, 9 | 0 | 6 |
4 | 1, 2 | 1, 2, 7, 7, 8 | 6, 7 |
5 | 2, 6, 9 | 0 | |
6 | 2, 5 | 2, 8 | 8 |
7 | 0, 7, 9 | 3, 4 | |
8 | 4 | 1, 5 | |
9 | 8 | 0, 4 |
XSMN 04-02-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 23 | 46 |
G.7 | 274 | 370 | 440 |
G.6 | 883964902848 | 743898656831 | 559146187555 |
G.5 | 2216 | 5847 | 1303 |
G.4 | 81134218349732279387202184827039752 | 75817335836431664518869879339399500 | 71060607466221765916315354468266125 |
G.3 | 5844746171 | 5088534876 | 0058519409 |
G.2 | 35282 | 02076 | 29206 |
G.1 | 10582 | 43752 | 01452 |
ĐB | 917582 | 160026 | 883574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 6, 9 | |
1 | 6, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 |
2 | 2 | 3, 6 | 5 |
3 | 1, 4, 4, 9 | 1, 8 | 5 |
4 | 7, 8 | 7 | 0, 6, 6 |
5 | 2 | 2 | 2, 5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0, 1, 4 | 0, 6, 6 | 4 |
8 | 2, 2, 2, 7 | 3, 5, 7 | 2, 5 |
9 | 0 | 3 | 1 |
XSMN 03-02-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 95 | 64 |
G.7 | 264 | 135 | 537 |
G.6 | 818898691350 | 951374518999 | 340794335570 |
G.5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G.4 | 63667209012824860711333831179368905 | 71700783805941880658240182230011693 | 30581808208812873706961788740428601 |
G.3 | 1092140235 | 8465691099 | 1472245790 |
G.2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G.1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 0, 0 | 1, 4, 6, 7 |
1 | 1, 8 | 3, 8, 8 | |
2 | 1 | 0, 2, 8 | |
3 | 5 | 5, 9 | 3, 7 |
4 | 5, 8 | ||
5 | 0, 7 | 1, 6, 8, 9 | 0 |
6 | 4, 6, 7, 9 | 4 | |
7 | 0 | 1, 3 | 0, 1, 6, 8 |
8 | 3, 8 | 0 | 1, 7 |
9 | 3 | 3, 5, 9, 9 | 0 |
XSMN 02-02-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 67 | 81 |
G.7 | 675 | 039 | 999 |
G.6 | 262880460183 | 811338901395 | 061767638717 |
G.5 | 1235 | 9914 | 5132 |
G.4 | 86532494642321570517691307689991456 | 00973735973211729697113896646734434 | 79898012260964517204148491541921347 |
G.3 | 0940782212 | 4687085113 | 9913239960 |
G.2 | 77652 | 82669 | 53153 |
G.1 | 94700 | 97595 | 76324 |
ĐB | 386997 | 342835 | 492788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 4 | |
1 | 2, 5, 7 | 3, 3, 4, 7 | 7, 7, 9 |
2 | 8 | 4, 6 | |
3 | 0, 2, 5 | 4, 5, 9 | 2, 2 |
4 | 6 | 5, 7, 9 | |
5 | 2, 6, 6 | 3 | |
6 | 4 | 7, 7, 9 | 0, 3 |
7 | 5 | 0, 3 | |
8 | 3 | 9 | 1, 8 |
9 | 7, 9 | 0, 5, 5, 7, 7 | 8, 9 |
XSMN 01-02-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 42 | 77 | 49 |
G.7 | 800 | 467 | 741 | 228 |
G.6 | 628464525079 | 527104490047 | 833141821266 | 211325773713 |
G.5 | 6867 | 2755 | 9250 | 1877 |
G.4 | 20113547263057006762106433531139133 | 83663932497073722960710621038324342 | 96295683654511513886681425524968184 | 53227270892584562617263518752241621 |
G.3 | 1754381954 | 5945461676 | 1470894994 | 0992290171 |
G.2 | 48744 | 44488 | 33698 | 91845 |
G.1 | 70806 | 57250 | 59193 | 37989 |
ĐB | 332084 | 916303 | 487754 | 978950 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 3 | 8 | |
1 | 1, 3 | 5 | 3, 3, 7 | |
2 | 6 | 1, 2, 2, 7, 8 | ||
3 | 3 | 7 | 1 | |
4 | 3, 3, 4 | 2, 2, 7, 9, 9 | 1, 2, 9 | 5, 5, 9 |
5 | 2, 4 | 0, 4, 5 | 0, 4 | 0, 1 |
6 | 2, 7 | 0, 2, 3, 7 | 5, 6 | |
7 | 0, 9 | 1, 6 | 7 | 1, 7, 7 |
8 | 4, 4 | 3, 8 | 2, 4, 6 | 9, 9 |
9 | 6 | 3, 4, 5, 8 |
XSMN 31-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 00 | 26 |
G.7 | 240 | 461 | 742 |
G.6 | 794956451481 | 074378988062 | 322217736630 |
G.5 | 3823 | 1990 | 3486 |
G.4 | 29079382299665447355027894271896285 | 29328469483073034033743563172345826 | 02455394212515388325176199862157155 |
G.3 | 0206063661 | 2871833112 | 7765908581 |
G.2 | 43598 | 86052 | 08302 |
G.1 | 02392 | 74828 | 63640 |
ĐB | 376681 | 077019 | 040703 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3 | |
1 | 8 | 2, 8, 9 | 9 |
2 | 3, 9 | 3, 6, 8, 8 | 1, 1, 2, 5, 6 |
3 | 0, 3 | 0 | |
4 | 0, 5, 9 | 3, 8 | 0, 2 |
5 | 4, 5 | 2, 6 | 3, 5, 5, 9 |
6 | 0, 1 | 1, 2 | |
7 | 1, 9 | 3 | |
8 | 1, 1, 5, 9 | 1, 6 | |
9 | 2, 8 | 0, 8 |
XSMN 30-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 41 | 32 |
G.7 | 244 | 779 | 751 |
G.6 | 821824579000 | 712190259162 | 886104817179 |
G.5 | 4744 | 3349 | 2711 |
G.4 | 70005433094278037107674366023488565 | 68559115353348081120690964644992092 | 27240887840666580273159283371399590 |
G.3 | 8811711742 | 5731108903 | 4262347032 |
G.2 | 73678 | 53808 | 40360 |
G.1 | 90447 | 03564 | 59352 |
ĐB | 406289 | 890756 | 339898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 7, 9 | 3, 8 | |
1 | 7, 8 | 1 | 1, 3 |
2 | 0, 1, 5 | 3, 8 | |
3 | 4, 6 | 5 | 2, 2 |
4 | 2, 4, 4, 7 | 1, 9, 9 | 0 |
5 | 7 | 6, 9 | 1, 2 |
6 | 5 | 2, 4 | 0, 1, 5 |
7 | 8 | 9 | 3, 9 |
8 | 0, 9 | 0 | 1, 4 |
9 | 9 | 2, 6 | 0, 8 |
XSMN 29-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 13 |
G.7 | 713 | 427 | 596 |
G.6 | 542251127419 | 947264636940 | 249063258564 |
G.5 | 5429 | 0900 | 4727 |
G.4 | 81499490735490793415058991070441861 | 11025446998701972518122919139087032 | 77885733032564639174313440992860391 |
G.3 | 4487132456 | 2749320191 | 5210016444 |
G.2 | 55982 | 64096 | 00697 |
G.1 | 16802 | 03359 | 44368 |
ĐB | 903805 | 525395 | 703996 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 5, 7 | 0 | 0, 3 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 8, 9 | 3 |
2 | 2, 9 | 5, 7 | 5, 7, 8 |
3 | 2 | ||
4 | 0 | 4, 4, 6 | |
5 | 6, 8 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 4, 8 |
7 | 1, 3 | 2 | 4 |
8 | 2 | 8 | 5 |
9 | 9, 9 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
XSMN 28-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 57 | 40 |
G.7 | 858 | 992 | 034 |
G.6 | 133239924512 | 420767241057 | 909815522336 |
G.5 | 3788 | 7860 | 5038 |
G.4 | 08478406582918276072107736461858935 | 01253591634906277864459076228481280 | 07855147187220461521875991471492096 |
G.3 | 6648197898 | 2760758557 | 7158212146 |
G.2 | 61226 | 00817 | 35205 |
G.1 | 83640 | 33776 | 58293 |
ĐB | 652783 | 991819 | 568569 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7, 7, 7 | 4, 5 |
1 | 2, 8 | 7, 9 | 4, 8 |
2 | 6 | 4 | 1 |
3 | 2, 5 | 4, 6, 8 | |
4 | 0 | 0, 6 | |
5 | 8, 8 | 3, 7, 7, 7 | 2, 5 |
6 | 0, 2, 3, 4 | 9 | |
7 | 2, 3, 8 | 6 | |
8 | 1, 2, 3, 8 | 0, 4 | 2 |
9 | 2, 8 | 2 | 3, 6, 8, 9 |
XSMN 27-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 30 | 61 |
G.7 | 605 | 338 | 792 |
G.6 | 740884420089 | 808901326369 | 195584679711 |
G.5 | 5608 | 5246 | 0791 |
G.4 | 44814596867505239011219883536362958 | 23992195021491379546058569143560977 | 67496320008880472284825111942834212 |
G.3 | 3700377092 | 4333720537 | 5044199067 |
G.2 | 47021 | 86056 | 18017 |
G.1 | 28066 | 59468 | 92543 |
ĐB | 628494 | 521253 | 364775 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 8, 8 | 2 | 0, 4 |
1 | 1, 4 | 3 | 1, 1, 2, 7 |
2 | 1 | 8 | |
3 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
4 | 2, 2 | 6, 6 | 1, 3 |
5 | 2, 8 | 3, 6, 6 | 5 |
6 | 3, 6 | 8, 9 | 1, 7, 7 |
7 | 7 | 5 | |
8 | 6, 8, 9 | 9 | 4 |
9 | 2, 4 | 2 | 1, 2, 6 |
XSMN 26-01-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 76 | 20 |
G.7 | 189 | 431 | 723 |
G.6 | 796369011846 | 013330778671 | 421815846177 |
G.5 | 0241 | 7388 | 1948 |
G.4 | 38568279121195389016177966666373084 | 68962770187638878082188206742185429 | 49047380615723109859540290483987170 |
G.3 | 4130268637 | 6217140125 | 2876599413 |
G.2 | 30972 | 86680 | 85989 |
G.1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 6 | |
1 | 2, 6, 7 | 6, 8 | 3, 8 |
2 | 0, 1, 3, 5, 9 | 0, 3, 9 | |
3 | 7 | 1, 3 | 1, 9 |
4 | 1, 6 | 7, 8 | |
5 | 3 | 9 | |
6 | 3, 3, 4, 8 | 2 | 1, 1, 5 |
7 | 2, 2 | 1, 1, 6, 7 | 0, 7 |
8 | 4, 9 | 0, 2, 8, 8 | 4, 9 |
9 | 6 |
XSMN 25-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 47 | 18 | 77 |
G.7 | 018 | 574 | 301 | 685 |
G.6 | 120292000909 | 786945007669 | 109539336437 | 729858864258 |
G.5 | 6613 | 3276 | 8614 | 5408 |
G.4 | 77780000548591255545766743753624190 | 43858453908065455932393909623504255 | 52774288182095925908034465501168014 | 05588656634891131495256401412598740 |
G.3 | 5128641248 | 3988490820 | 5393736880 | 2532331966 |
G.2 | 78868 | 14274 | 86925 | 89087 |
G.1 | 17851 | 96418 | 72679 | 09009 |
ĐB | 802537 | 284874 | 229956 | 047492 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 0 | 1, 8 | 8, 9 |
1 | 2, 3, 8 | 8 | 1, 4, 4, 8, 8 | 1 |
2 | 0 | 5 | 3, 5 | |
3 | 6, 7 | 2, 5 | 3, 7, 7 | |
4 | 5, 8 | 7 | 6 | 0, 0 |
5 | 1, 4 | 4, 5, 8 | 6, 9 | 8 |
6 | 8 | 9, 9 | 3, 6 | |
7 | 4 | 4, 4, 4, 6 | 4, 9 | 7 |
8 | 0, 0, 6 | 4 | 0 | 5, 6, 7, 8 |
9 | 0 | 0, 0 | 5 | 2, 5, 8 |
XSMN 24-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 56 | 41 |
G.7 | 177 | 803 | 786 |
G.6 | 942843224570 | 154019252694 | 140412086424 |
G.5 | 7308 | 3003 | 9651 |
G.4 | 27935218981754485997653267393463472 | 00172833037219955056891331816314720 | 64159005977150447467138203491824803 |
G.3 | 4552379945 | 2641477390 | 2404090037 |
G.2 | 00754 | 80297 | 21157 |
G.1 | 18700 | 93518 | 93603 |
ĐB | 648685 | 356668 | 743841 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 3, 3, 3 | 3, 3, 4, 4, 8 |
1 | 4, 8 | 8 | |
2 | 2, 3, 6, 8 | 0, 5 | 0, 4 |
3 | 4, 5 | 3 | 7 |
4 | 4, 5 | 0 | 0, 1, 1 |
5 | 4 | 6, 6 | 1, 7, 9 |
6 | 3, 8 | 7 | |
7 | 0, 2, 7 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 7, 8, 8 | 0, 4, 7, 9 | 7 |
XSMN 23-01-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 21 | 03 |
G.7 | 270 | 264 | 396 |
G.6 | 740494858450 | 894253732108 | 512112702117 |
G.5 | 9476 | 4253 | 0964 |
G.4 | 93162934672835401042150333219057895 | 85359158112784302294344379204409833 | 60306127686862923788081674586808276 |
G.3 | 9988771426 | 9535813436 | 5442473052 |
G.2 | 94261 | 85019 | 62417 |
G.1 | 64809 | 75663 | 50315 |
ĐB | 667203 | 481868 | 352467 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 9 | 8 | 3, 6 |
1 | 0 | 1, 9 | 5, 7, 7 |
2 | 6 | 1 | 1, 4, 9 |
3 | 3 | 3, 6, 7 | |
4 | 2 | 2, 3, 4 | |
5 | 0, 4 | 3, 8, 9 | 2 |
6 | 1, 2, 7 | 3, 4, 8 | 4, 7, 7, 8, 8 |
7 | 0, 6 | 3 | 0, 6 |
8 | 5, 7 | 8 | |
9 | 0, 5 | 4 | 6 |
XSMN 22-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 28 | 68 |
G.7 | 986 | 924 | 118 |
G.6 | 118046476531 | 879018242586 | 985502731027 |
G.5 | 1224 | 5165 | 1447 |
G.4 | 21625096967462796121813877312722710 | 25330056134635837884118073337077683 | 34216436606710711881295015515247852 |
G.3 | 3093861951 | 9948248520 | 6232093106 |
G.2 | 96693 | 82272 | 97404 |
G.1 | 93477 | 85037 | 31186 |
ĐB | 254731 | 785329 | 042817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 4, 6, 7 | |
1 | 0 | 3 | 6, 7, 8 |
2 | 1, 4, 5, 7, 7 | 0, 4, 4, 8, 9 | 0, 7 |
3 | 1, 1, 8 | 0, 7 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 1 | 8 | 2, 2, 5 |
6 | 5 | 0, 8 | |
7 | 7 | 0, 2 | 3 |
8 | 0, 6, 7 | 2, 3, 4, 6 | 1, 6 |
9 | 0, 3, 6 | 0 |
XSMN 21-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 35 | 84 |
G.7 | 948 | 495 | 618 |
G.6 | 288142043206 | 479658764622 | 285038366976 |
G.5 | 2336 | 7505 | 0691 |
G.4 | 62260193764185373909246665125835800 | 61649645874140642961558517083388596 | 20886499413561147887719349064500154 |
G.3 | 8169918752 | 7830906507 | 8827871428 |
G.2 | 84222 | 17718 | 26391 |
G.1 | 22575 | 38953 | 78354 |
ĐB | 072818 | 071548 | 131199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 9 | 5, 6, 7, 9 | |
1 | 8 | 8 | 1, 8 |
2 | 2, 3 | 2 | 8 |
3 | 6 | 3, 5 | 4, 6 |
4 | 8 | 8, 9 | 1, 5 |
5 | 2, 3, 8 | 1, 3 | 0, 4, 4 |
6 | 0, 6 | 1 | |
7 | 5, 6 | 6 | 6, 8 |
8 | 1 | 7 | 4, 6, 7 |
9 | 9 | 5, 6, 6 | 1, 1, 9 |
XSMN 20-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 14 | 97 |
G.7 | 857 | 269 | 666 |
G.6 | 122650766500 | 588439839829 | 838793948354 |
G.5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G.4 | 65677381998018736413671987945352416 | 44379267075892999226518303115119723 | 46536859659990095938537602000992878 |
G.3 | 2779619958 | 1610662058 | 2855930070 |
G.2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G.1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 | 0, 9 |
1 | 3, 6 | 4 | 5 |
2 | 4, 6 | 3, 6, 9, 9 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 8, 9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 8 | 4, 9 |
6 | 9 | 0, 5, 6 | |
7 | 2, 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
8 | 7 | 3, 4 | 7 |
9 | 6, 8, 9 | 3, 5 | 4, 7 |
XSMN 19-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 00 | 60 |
G.7 | 410 | 311 | 091 |
G.6 | 553211955308 | 837663084579 | 016115407095 |
G.5 | 0587 | 9513 | 0446 |
G.4 | 74964002871491093076258371667835123 | 77213770009189677685036045669039328 | 28738549977549185662489314631569153 |
G.3 | 1965214538 | 0434139645 | 9911417209 |
G.2 | 91144 | 81240 | 38096 |
G.1 | 52275 | 84187 | 90428 |
ĐB | 952018 | 499785 | 338849 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 0, 4, 8 | 9 |
1 | 0, 0, 8, 8 | 1, 3, 3 | 4, 5 |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 4 | 0, 1, 5 | 0, 6, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 5, 6, 8 | 6, 9 | |
8 | 7, 7 | 5, 5, 7 | |
9 | 5 | 0, 6 | 1, 1, 5, 6, 7 |
XSMN 18-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 16 | 29 | 21 |
G.7 | 089 | 861 | 572 | 145 |
G.6 | 500155979617 | 497135564573 | 000484867037 | 769088945574 |
G.5 | 1928 | 8268 | 4346 | 6590 |
G.4 | 02273140205335717416294296233821139 | 19595830912476472820963625612159759 | 22050574688048833437723709679147521 | 30756787527618914750186484256758403 |
G.3 | 4519014759 | 9929200396 | 2882105281 | 3156802576 |
G.2 | 07295 | 81167 | 11355 | 15426 |
G.1 | 93148 | 51761 | 14734 | 27663 |
ĐB | 043495 | 454394 | 266913 | 610828 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 2, 6, 7 | 6 | 3 | |
2 | 0, 8, 9 | 0, 1 | 1, 1, 9 | 1, 6, 8 |
3 | 8, 9 | 4, 7, 7 | ||
4 | 8 | 6 | 5, 8 | |
5 | 7, 9 | 6, 9 | 0, 5 | 0, 2, 6 |
6 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | 3, 7, 8 | |
7 | 3 | 1, 3 | 0, 2 | 4, 6 |
8 | 9 | 1, 6, 8 | 9 | |
9 | 0, 5, 5, 7 | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 | 0, 0, 4 |
XSMN 17-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 46 | 18 |
G.7 | 139 | 254 | 003 |
G.6 | 817306999644 | 242481554603 | 506642267104 |
G.5 | 1095 | 5553 | 0523 |
G.4 | 16193949325583921489534538774510380 | 44841832037107924189533511019886986 | 59801741919547068956640385658356154 |
G.3 | 6323808138 | 3937296950 | 3265182103 |
G.2 | 56046 | 29479 | 76101 |
G.1 | 08256 | 58866 | 00975 |
ĐB | 879977 | 784952 | 901498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 1, 1, 3, 3, 4 | |
1 | 8 | ||
2 | 4 | 3, 6 | |
3 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | 8 | |
4 | 4, 5, 6 | 1, 6 | |
5 | 3, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1, 4, 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 3, 7 | 2, 9, 9 | 0, 5 |
8 | 0, 9 | 6, 9 | 3 |
9 | 3, 5, 9 | 8 | 1, 8 |
XSMN 16-01-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 15 | 13 |
G.7 | 224 | 756 | 269 |
G.6 | 323101694995 | 389269365606 | 905249337893 |
G.5 | 4717 | 4879 | 1314 |
G.4 | 87620794025482462572547675400353659 | 98357148233882770546076012933742458 | 38916076823540833902264471431624810 |
G.3 | 6092991475 | 7544591705 | 2220058746 |
G.2 | 21389 | 78070 | 38679 |
G.1 | 70132 | 98528 | 26995 |
ĐB | 526289 | 071137 | 137098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 1, 5, 6 | 0, 2, 8 |
1 | 7 | 5 | 0, 3, 4, 6, 6 |
2 | 0, 4, 4, 9 | 3, 7, 8 | |
3 | 1, 2 | 6, 7, 7 | 3 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 9 | 6, 7, 8 | 2 |
6 | 7, 9 | 9 | |
7 | 2, 5 | 0, 9 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 3, 5, 8 |
XSMN 15-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 70 | 71 |
G.7 | 665 | 173 | 673 |
G.6 | 356928316568 | 175427224643 | 604459602555 |
G.5 | 3503 | 0114 | 0269 |
