time Bây giờ là:
- 15/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày từ KetQua.Net

XSMN 14-12-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 00 79 02 12
G.7 496 618 245 225
G.6 490677007873 470518350681 459746580737 238164151093
G.5 3998 6214 4654 5630
G.4 39187636854644841001379211620682289 56039116066670727052149698533267571 01275659741230297121515708755301717 58484602398207740901234006538234175
G.3 9895985569 0920442365 2349174155 0426896297
G.2 21943 04204 85447 08681
G.1 66320 43410 65184 91260
ĐB 298737 174810 753126 730525
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 0, 0, 1, 6, 6 4, 4, 5, 6, 7 2, 2 0, 1
1 0, 0, 4, 8 7 2, 5
2 0, 1 1, 6 5, 5
3 7 2, 5, 9 7 0, 9
4 3, 8 5, 7
5 9 2 3, 4, 5, 8
6 9 5, 9 0, 8
7 3 1, 9 0, 4, 5 5, 7
8 5, 7, 9 1 4 1, 1, 2, 4
9 6, 8 1, 7 3, 7

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 01 85 15
G.7 880 441 977
G.6 193108038370 907303223172 319591684262
G.5 6142 0725 1747
G.4 87195358665956664341824433139882821 37590220091967045820442027493321351 45374107308105619327848409954971278
G.3 0586927136 4349128369 4959396319
G.2 74890 63756 03851
G.1 14953 99762 21588
ĐB 373954 563881 342964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 3 2, 9
1 5, 9
2 1 0, 2, 5 7
3 1, 6 3 0
4 1, 2, 3 1 0, 7, 9
5 3, 4 1, 6 1, 6
6 6, 6, 9 2, 9 2, 4, 8
7 0 0, 2, 3 4, 7, 8
8 0 1, 5 8
9 0, 5, 8 0, 1 3, 5

XSMN 12-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 47 86 58
G.7 809 310 267
G.6 160445600667 816761935450 822692861277
G.5 5072 6442 1703
G.4 80774253697365387524249310630670174 44701714960636985102897360286574281 67171507524010104880736413271922373
G.3 2348554516 4285250409 8386189877
G.2 51989 28516 76554
G.1 82458 40518 26044
ĐB 376838 525964 805109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 4, 6, 9 1, 2, 9 1, 3, 9
1 6 0, 6, 8 9
2 4 6
3 1, 8 6
4 7 2 1, 4
5 3, 8 0, 2 2, 4, 8
6 0, 7, 9 4, 5, 7, 9 1, 7
7 2, 4, 4 1, 3, 7, 7
8 5, 9 1, 6 0, 6
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 43 26 07
G.7 025 333 322
G.6 416387918379 420700533871 291123057418
G.5 5098 2887 7299
G.4 38340225907925894603612130100246772 30117879532171307528883774232969363 81824314087511190251255808038384530
G.3 9402546563 7347817202 7464960341
G.2 27304 67405 99741
G.1 59989 25839 93985
ĐB 739921 496276 389854
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 2, 3, 4 2, 5, 7 5, 7, 8
1 3 3, 7 1, 1, 8
2 1, 5, 5 6, 8, 9 2, 4
3 3, 9 0
4 0, 3 1, 1, 9
5 8 3, 3 1, 4
6 3, 3 3
7 2, 9 1, 6, 7, 8
8 9 7 0, 3, 5
9 0, 1, 8 9

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 29 43 98
G.7 649 603 756
G.6 188180100200 429418765210 415238756329
G.5 8455 1066 8644
G.4 30905902008496723704487399630228544 65627564976387977047962789927181731 74380863129646013832075052043459873
G.3 7643053413 8047767206 1475737074
G.2 08640 96935 71377
G.1 95758 41984 56580
ĐB 397020 755797 063838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 0, 0, 2, 4, 5 3, 6 5
1 0, 3 0 2
2 0, 9 7 9
3 0, 9 1, 5 2, 4, 8
4 0, 4, 9 3, 7 4
5 5, 8 2, 6, 7
6 7 6 0
7 1, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 7
8 1 4 0, 0
9 4, 7, 7 8

XSMN 09-12-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 98 75 42
G.7 422 004 812
G.6 451248844734 737555372544 032799599008
G.5 4370 4180 4083
G.4 96572462009850264167068643922635598 35554525669997515720331200206374554 56404027512072836674441575548874941
G.3 1290895205 2222453816 8331913082
G.2 99048 47634 11730
G.1 73322 29404 25714
ĐB 443001 082858 673746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 1, 2, 5, 8 4, 4 4, 8
1 2 6 2, 4, 9
2 2, 2, 6 0, 0, 4 7, 8
3 4 4, 7 0
4 8 4 1, 2, 6
5 4, 4, 8 1, 7, 9
6 4, 7 3, 6
7 0, 2 5, 5, 5 4
8 4 0 2, 3, 8
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 96 78 05
G.7 963 623 025
G.6 421539428192 325486607777 193382812388
G.5 4694 5482 5759
G.4 77181133640676700826758142929025007 93158960780485331329166638184380802 31424162011079650584822151417359780
G.3 0390665227 0054421885 4719150406
G.2 86646 30917 08722
G.1 21979 76245 48185
ĐB 901676 916397 567357
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 6, 7 2 1, 5, 6
1 4, 5 7 5
2 6, 7 3, 9 2, 4, 5
3 3
4 2, 6 3, 4, 5
5 3, 4, 8 7, 9
6 3, 4, 7 0, 3
7 6, 9 7, 8, 8 3
8 1 2, 5 0, 1, 4, 5, 8
9 0, 2, 4, 6 7 1, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 18 89 51 53
G.7 453 543 947 212
G.6 675516797714 347236326093 284176502215 213852005456
G.5 3691 6532 6788 7157
G.4 80662230855589425346780327247740982 71852856589751694341949340983243236 58940493204873377503282889457770520 67478488652043438330973711271202570
G.3 7190554803 0404392254 2473566247 9968619377
G.2 86132 18731 49653 00073
G.1 15255 83697 28377 90466
ĐB 457881 148756 698229 786900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 3, 5 3 0, 0
1 4, 8 6 5 2, 2
2 0, 0, 9
3 2, 2 1, 2, 2, 2, 4, 6 3, 5 0, 4, 8
4 6 1, 3, 3 0, 1, 7, 7
5 3, 5, 5 2, 4, 6, 8 0, 1, 3 3, 6, 7
6 2 5, 6
7 7, 9 2 7, 7 0, 1, 3, 7, 8
8 1, 2, 5 9 8, 8 6
9 1, 4 3, 7

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 56 31 74
G.7 695 701 582
G.6 446622124408 584830682009 023674153647
G.5 5866 4783 7323
G.4 34121577771832184025181663057986337 97711656756437384881151125838681514 72035032334695638797076832636227189
G.3 8233782356 7953643209 8864688785
G.2 88133 96962 44676
G.1 94501 68002 16213
ĐB 585338 540348 664632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1, 8 1, 2, 9, 9
1 2 1, 2, 4 3, 5
2 1, 1, 5 3
3 3, 7, 7, 8 1, 6 2, 3, 5, 6
4 8, 8 6, 7
5 6, 6 6
6 6, 6, 6 2, 8 2
7 7, 9 3, 5 4, 6
8 1, 3, 6 2, 3, 5, 9
9 5 7

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 23 42 02
G.7 510 126 419
G.6 720999658376 281164044159 678954423968
G.5 8819 5390 8217
G.4 78159227832002962592303908516049329 32357350270202658846939309815359342 77885983563664637947229512432868033
G.3 7742965096 5191311433 5941304368
G.2 87582 36631 27881
G.1 25879 86838 38508
ĐB 432071 850119 770178
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 9 4 2, 8
1 0, 9 1, 3, 9 3, 7, 9
2 3, 9, 9, 9 6, 6, 7 8
3 0, 1, 3, 8 3
4 2, 2, 6 2, 6, 7
5 9 3, 7, 9 1, 6
6 0, 5 8, 8
7 1, 6, 9 8
8 2, 3 1, 5, 9
9 0, 2, 6 0

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 05 92 63
G.7 464 737 715
G.6 995056054462 727170503315 524975061255
G.5 4661 3243 3368
G.4 33425850825439438412529532984445810 84011591274703485659557309263795242 82708817673925917453000945196218485
G.3 5996736542 7660981615 1834614117
G.2 66099 55469 30366
G.1 54182 79399 10911
ĐB 932312 711691 565797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 5, 5 9 6, 8
1 0, 2, 2 1, 5, 5 1, 5, 7
2 5 7
3 0, 4, 7, 7
4 2, 4 2, 3 6, 9
5 0, 3 0, 9 3, 5, 9
6 1, 2, 4, 7 9 2, 3, 6, 7, 8
7 1
8 2, 2 5
9 4, 9 1, 2, 9 4, 7

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 06 02 62
G.7 822 373 294
G.6 685703365031 976747922488 758150603694
G.5 8904 9890 8895
G.4 31536930751963091935243575059880557 67034540053803644149173273629746885 51722456610268859036574307027106908
G.3 5786841254 7126302707 9947946928
G.2 12273 33503 30638
G.1 35722 61543 11075
ĐB 928667 734172 341516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 2, 3, 5, 7 8
1 6
2 2, 2 7 2, 8
3 0, 1, 5, 6, 6 4, 6 0, 6, 8
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 7, 8 3, 7 0, 1, 2
7 3, 5 2, 3 1, 5, 9
8 5, 8 1, 8
9 8 0, 2, 7 4, 4, 5

XSMN 02-12-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 10 32 65
G.7 190 190 371
G.6 789292565060 008927550182 501831949968
G.5 7902 3412 5672
G.4 14646309890133191543986443865395282 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135
G.3 6024306547 4062270861 4769773323
G.2 89133 15531 58495
G.1 74427 69509 91549
ĐB 728636 340805 491288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2 5, 9
1 0 2 4, 8
2 7 2, 3 3
3 1, 3, 6 1, 2 5
4 3, 3, 4, 6, 7 2 3, 4, 9
5 3, 6 5
6 0 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 2, 9 8
9 0, 2 0, 4 4, 5, 7

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 331 238 865
G.6 893349681228 631289093691 650465181382
G.5 0726 3398 4866
G.4 76116127193541237520048335411104905 91660262883539123568747530556379965 02811456519042262148236172582752054
G.3 2636666190 7755300901 0513395754
G.2 72924 40763 56741
G.1 54260 36775 60484
ĐB 310354 066278 174941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 3, 5 1, 3, 9 4
1 1, 2, 6, 9 2 1, 7, 8
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 1, 3, 3 8 3
4 1, 1, 8
5 4 3, 3 1, 3, 4, 4
6 0, 6, 8 0, 3, 3, 5, 8 5, 6
7 5, 8
8 8 2, 4
9 0 1, 1, 8

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 05 37 36 35
G.7 352 193 199 861
G.6 142946784307 722772767005 396105790862 373323040792
G.5 8239 0693 4744 2266
G.4 65942744774701720077045501781320947 55195841218732887996532639418180948 20886821338393256534477849693330636 78206106949615262399437191368657870
G.3 8044396020 0614420176 6453579400 1885372567
G.2 64224 59160 92590 42232
G.1 40950 87216 95788 89664
ĐB 208677 965779 042858 951312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 5, 7 5 0 4, 6
1 3, 7 6 2, 9
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 9 7 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 2, 3, 5
4 2, 3, 7 4, 8 4
5 0, 0, 2 8 2, 3
6 0, 3 1, 2 1, 4, 6, 7
7 7, 7, 7, 8 6, 6, 9 9 0
8 1 4, 6, 8 6
9 3, 3, 5, 6 0, 9 2, 4, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 20 84 85
G.7 053 880 638
G.6 450801601662 974932016354 330271947197
G.5 8107 5247 0491
G.4 39187118496899844615532165073422208 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333
G.3 1478719832 4228143479 1010144304
G.2 41737 25140 95982
G.1 63281 62966 20421
ĐB 211942 850657 766403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 7, 8, 8 1 0, 1, 2, 3, 4, 9
1 5, 6 0
2 0 1
3 2, 4, 7 0 3, 6, 8
4 2, 9 0, 7, 9
5 3 3, 4, 7
6 0, 2 3, 6 3
7 5, 9
8 1, 7, 7 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8
9 8 6 1, 4, 7

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 50 69 65
G.7 637 555 366
G.6 539099322325 456621489909 868138657136
G.5 7099 5917 9506
G.4 91483600701332233480964319724115900 05188741047567435002088250644112832 24494683316216416423432083030723444
G.3 6396043119 9746081310 8011298791
G.2 51523 09979 06754
G.1 04890 68078 98899
ĐB 542451 668983 838992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0 2, 4, 9 6, 7, 8
1 9 0, 7 2
2 2, 3, 5 5 3
3 1, 2, 7 2 1, 6
4 1 1, 8 4
5 0, 1 5 4
6 0 0, 6, 9 4, 5, 5, 6
7 0 4, 8, 9
8 0, 3 3, 8 1
9 0, 0, 9 1, 2, 4, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 57 72 78
G.7 512 821 461
G.6 803058233688 250818289968 449143263157
G.5 6244 5298 7616
G.4 19503945645306820844032374312858995 18790117776466726452333987930615573 69076230983069613754269766023702341
G.3 2738990737 3312514178 4207903505
G.2 67150 32565 03931
G.1 94122 35840 33743
ĐB 193316 563100 351306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 3 0, 6, 8 5, 6
1 2, 6 6
2 2, 3, 8 1, 5, 8 6
3 0, 7, 7 1, 7
4 4, 4 0 1, 3
5 0, 7 2 4, 7
6 4, 8 5, 7, 8 1
7 2, 3, 7, 8 6, 6, 8, 9
8 8, 9
9 5 0, 8, 8 1, 6, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 54 13 57
G.7 198 861 035
G.6 997125131478 522146704740 035117027922
G.5 4983 0470 3758
G.4 83896098059067470664950133702269232 73283519506821013171083784568035866 14690639863245504972362606970908864
G.3 4985301868 2095179450 5429951654
G.2 07352 92040 88543
G.1 76806 41836 99712
ĐB 109732 614634 679006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 5, 6 2, 6, 9
1 3, 3 0, 3 2
2 2 1 2
3 2, 2 4, 6 5
4 0, 0 3
5 2, 3, 4 0, 0, 1 1, 4, 5, 7, 8
6 4, 8 1, 6 0, 4
7 1, 4, 8 0, 0, 1, 8 2
8 3 0, 3 6
9 6, 8 0, 9

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 60 77 14
G.7 010 229 841
G.6 653076989820 882779870101 412203539115
G.5 6826 1637 0241
G.4 64663179678551058412268910899507367 89100414171667831843413484426050215 11276401049890638292946244314380703
G.3 9241279808 6589184277 5503542176
G.2 94329 64010 77433
G.1 22883 67522 70343
ĐB 038446 258650 744864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 8 0, 1 3, 4, 6
1 0, 0, 2, 2 0, 5, 7 4, 5
2 0, 6, 9 2, 7, 9 2, 4
3 0 7 3, 5
4 6 3, 8 1, 1, 3, 3
5 0 3
6 0, 3, 7, 7 0 4
7 7, 7, 8 6, 6
8 3 7
9 1, 5, 8 1 2

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 65 80 96
G.7 321 914 799
G.6 003000234195 735267362732 597122885453
G.5 6251 8457 4160
G.4 76858701499307386967754518166203595 82686349349956838479791564522528952 63384557673323081156051344564974255
G.3 5916562399 8861068630 3354449478
G.2 84240 99600 20050
G.1 56808 95464 80592
ĐB 816791 530452 814764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 8 0
1 0, 4
2 1, 3 5
3 0 0, 2, 4, 6 0, 4
4 0, 9 4, 9
5 1, 1, 8 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6
6 2, 5, 5, 7 4, 8 0, 4, 7
7 3 9 1, 8
8 0, 6 4, 8
9 1, 5, 5, 9 2, 6, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 97 68 04 30
G.7 483 872 117 971
G.6 617680198681 693363435533 266491715295 282850956381
G.5 7837 4828 7184 8753
G.4 83939972737739070684159621690669677 25036017655482192527253715191832855 15357192585524215795843124866084352 13513084615068472554926143250974001
G.3 4653625115 3510081491 2388772835 2928711095
G.2 02460 50614 45218 11270
G.1 88081 01094 91285 94709
ĐB 684222 091787 135605 966343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 6 0 4, 5 1, 9, 9
1 5, 9 4, 8 2, 7, 8 3, 4
2 2 1, 7, 8 8
3 6, 7, 9 3, 3, 6 5 0
4 3 2 3
5 5 2, 7, 8 3, 4
6 0, 2 5, 8 0, 4 1
7 3, 6, 7 1, 2 1 0, 1
8 1, 1, 3, 4 7 4, 5, 7 1, 4, 7
9 0, 7 1, 4 5, 5 5, 5

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 53 30 81
G.7 025 131 207
G.6 979411234711 197752440872 383593172847
G.5 3571 6055 9959
G.4 94335692296246537872740446758508311 90146967517566170320862100025889852 68892199472430647536445741719304727
G.3 3438184212 7633504633 1782822713
G.2 00445 71394 65941
G.1 57063 74858 56722
ĐB 873697 567629 960742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 6, 7
1 1, 1, 2 0 3, 7
2 3, 5, 9 0, 9 2, 7, 8
3 5 0, 1, 3, 5 5, 6
4 4, 5 4, 6 1, 2, 7, 7
5 3 1, 2, 5, 8, 8 9
6 3, 5 1
7 1, 2 2, 7 4
8 1, 5 1
9 4, 7 4 2, 3

XSMN 21-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 10 80 14
G.7 264 664 500
G.6 348342645469 956908920703 376276588320
G.5 0163 1865 2265
G.4 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531 01970102311033570888945547862779746
G.3 0437353832 5043605816 5761042359
G.2 89119 66225 51339
G.1 85274 04203 32153
ĐB 524341 447539 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 3, 3 0
1 0, 4, 8, 9 6 0, 4
2 5 0, 7
3 1, 2 0, 1, 6, 9 1, 5, 9
4 1, 9 1 6
5 3, 4, 8, 9
6 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9 2, 5
7 3, 4 0
8 1, 3 0, 5 4, 8
9 3 2, 7

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 85 99 52
G.7 786 924 217
G.6 650221726607 126618815026 879054967840
G.5 0790 6994 6887
G.4 98940224034360440800573020627149381 44673072835412489388916652504936906 19733280871625652495458730907510743
G.3 7372305934 5180116988 0639423231
G.2 94694 02343 00763
G.1 76322 75386 20402
ĐB 069961 273288 958652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0, 2, 2, 3, 4, 7 1, 6 2
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 4 1, 3
4 0 3, 9 0, 3
5 2, 2, 6
6 1 5, 6 3
7 1, 2 3 3, 5
8 1, 5, 6 1, 3, 6, 8, 8, 8 7, 7
9 0, 4 4, 9 0, 4, 5, 6

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 01 36
G.7 858 214 863
G.6 190366504722 364590922427 193552175421
G.5 9592 4692 0158
G.4 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817 49761768666656008899666531692893727
G.3 7995235330 7477543814 7620048001
G.2 74667 70404 69810
G.1 55039 32553 69328
ĐB 518955 852560 706480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3, 3, 3 1, 4 0, 1
1 3, 4, 4, 7 0, 7
2 2 5, 7 1, 7, 8, 8
3 0, 9 3 5, 6
4 1 0, 5
5 0, 1, 2, 5, 8, 8 3 3, 8
6 1, 5, 7 0 0, 1, 3, 6
7 1 1, 3, 5
8 0
9 2 2, 2 9

XSMN 18-11-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 16 78 28
G.7 852 496 737
G.6 130643755993 420537921909 921844769941
G.5 4249 1413 9567
G.4 63477649584877524448946077356833650 51333422932128343855016772956651726 10010258313167994488720224659420549
G.3 5279358208 3063931992 0749965839
G.2 60680 49158 47858
G.1 52048 64720 96070
ĐB 807877 901085 233941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 6, 7, 8 5, 9
1 6 3 0, 8
2 0, 6 2, 8
3 3, 9 1, 7, 9
4 8, 8, 9 1, 1, 9
5 0, 2, 8 5, 8 8
6 8 6 7
7 5, 5, 7, 7 7, 8 0, 6, 9
8 0 3, 5 8
9 3, 3 2, 2, 3, 6 4, 9

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 26 48 98
G.7 721 806 370
G.6 618256004095 142094619506 848952952116
G.5 0558 0907 9021
G.4 42560675152354178169903083370533358 86704245021931749279667915443152826 76842635461151992118103768755554558
G.3 8996384048 8515808199 5625358569
G.2 01199 32992 02637
G.1 13545 12936 33444
ĐB 833062 271382 688830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 5, 8 2, 4, 6, 6, 7
1 5 7 6, 8, 9
2 1, 6 0, 6 1
3 1, 6 0, 7
4 1, 5, 8 8 2, 4, 6
5 8, 8 8 3, 5, 8
6 0, 2, 3, 9 1 9
7 9 0, 6
8 2 2 9
9 5, 9 1, 2, 9 5, 8

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 70 27 87 86
G.7 729 453 506 617
G.6 853818313834 207924102761 514209811361 272406022318
G.5 8936 9978 2259 0312
G.4 57892067932270841369354667345074450 47422802533601726417351439307979829 37493283233415526524215566490909612 98800281496193594469010529574363454
G.3 8571960616 3269051139 2520846155 4961682213
G.2 00146 32718 41080 82149
G.1 71279 46361 27596 54221
ĐB 482604 344734 056172 738756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 4, 8 6, 8, 9 0, 2
1 6, 9 0, 7, 7, 8 2 2, 3, 6, 7, 8
2 9 2, 7, 9 3, 4 1, 4
3 1, 4, 6, 8 4, 9 5
4 6 3 2 3, 9, 9
5 0, 0 3, 3 5, 5, 6, 9 2, 4, 6
6 6, 9 1, 1 1 9
7 0, 9 8, 9, 9 2
8 0, 1, 7 6
9 2, 3 0 3, 6

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 95 01 63
G.7 478 831 612
G.6 784721950304 602180891718 079726135531
G.5 2380 0325 4407
G.4 11191090658414129082969177255025061 87745736273713093842317756952789169 13464350821736427077799964942730594
G.3 1260319316 8927158200 6995068951
G.2 95153 42002 42961
G.1 62384 89254 25890
ĐB 305220 332825 084786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 4 0, 1, 2 7
1 6, 7 8 2, 3
2 0 1, 5, 5, 7, 7 7
3 0, 1 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 3 4 0, 1
6 1, 5 9 1, 3, 4, 4
7 8 1, 5 7
8 0, 2, 4 9 2, 6
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

Tại đây KetQua Net cung cấp tới các bạn “Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày“.

Bảng thống kê sẽ thay đổi theo ngày, KQXS sẽ tự động thay đổi khi bảng KQXS MN được công bố đầy đủ kết quả. Có thể hiểu đơn giản đây là bảng KQXS MN 30 ngày gần nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem thêm các bảng Thống kê khác như: