Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày từ KetQua.Net
XSMN 18-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 63 | 53 |
G.7 | 741 | 589 | 844 |
G.6 | 707036700237 | 529988263259 | 150926112038 |
G.5 | 9344 | 8377 | 7121 |
G.4 | 91691866586501176869744279871051409 | 23130045515946882114036817663137205 | 17438130677592426936136064683174777 |
G.3 | 4507306442 | 6277328059 | 0209600357 |
G.2 | 63464 | 84666 | 58814 |
G.1 | 31756 | 72303 | 14236 |
ĐB | 083295 | 316169 | 706786 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 3, 5 | 6, 9 |
1 | 0, 1 | 4 | 1, 4 |
2 | 7 | 6 | 1, 4 |
3 | 7 | 0, 1 | 1, 6, 6, 8, 8 |
4 | 1, 2, 4 | 4 | |
5 | 6, 8 | 1, 9, 9 | 3, 7 |
6 | 4, 9 | 3, 6, 8, 9 | 7 |
7 | 0, 0, 3 | 3, 7 | 7 |
8 | 1, 9 | 6 | |
9 | 1, 5 | 9 | 6 |
XSMN 17-04-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 905323365810 | 315644576237 | 570963205682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257139306000701816256946120730669 | 36229648620497370582439148302732571 | 92960868497328519633784359653324913 |
G.3 | 8759403173 | 0745562126 | 1249833565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7, 7 | 7, 9 | |
1 | 0, 6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 0 |
3 | 0, 6 | 2, 7 | 3, 3, 5, 5 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 2, 3, 7 | 5, 6, 7 | |
6 | 7, 9 | 0, 2, 3, 6 | 0, 5, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3, 4 | 8 |
8 | 7, 8 | 2 | 2, 5 |
9 | 4, 4 | 8 |
XSMN 16-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 361833384793 | 798862450779 | 241204495332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501258073485019411956542183729399 | 35528084810760555866843817584433295 | 87547666611725023219293802228433836 |
G.3 | 8556308823 | 3583993941 | 9732460049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 0, 5 | |
1 | 1, 8, 8 | 2, 9 | |
2 | 3, 4 | 4, 8 | 4 |
3 | 7, 8, 8 | 9 | 2, 6, 8 |
4 | 9 | 1, 4, 5 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0, 0, 4 | 0 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 1 |
7 | 1, 9 | 5 | |
8 | 1, 1, 8 | 0, 4, 4 | |
9 | 3, 9 | 4, 5, 6 | 2, 5 |
XSMN 15-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 02 | 64 |
G.7 | 522 | 932 | 446 |
G.6 | 764122206209 | 527449394256 | 229088330728 |
G.5 | 5268 | 1050 | 5100 |
G.4 | 74601127773876289283488951572068535 | 87854084955136039055192014636157220 | 58654171038872063197459718500040499 |
G.3 | 5123055881 | 8792000657 | 3085391898 |
G.2 | 42932 | 30456 | 12214 |
G.1 | 25248 | 32481 | 15659 |
ĐB | 162672 | 037608 | 066771 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 1, 2, 8 | 0, 0, 3 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0, 2 | 0, 0 | 0, 8 |
3 | 0, 2, 5 | 2, 9 | 3 |
4 | 1, 8 | 6 | |
5 | 0, 4, 5, 6, 6, 7 | 3, 4, 9 | |
6 | 2, 5, 8 | 0, 1 | 4 |
7 | 2, 7 | 4 | 1, 1 |
8 | 1, 3 | 1 | |
9 | 5 | 5 | 0, 7, 8, 9 |
XSMN 14-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 946537766429 | 833541002899 | 001533682424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944332233107084876182659882877462 | 07032804773293727529242904324726252 | 28140730007565692318844677604100349 |
G.3 | 7979570029 | 6437305072 | 8255506271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-4-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5, 8 | |
2 | 3, 8, 9, 9 | 9 | 4, 8 |
3 | 0, 0 | 2, 5, 7, 9 | |
4 | 4 | 7, 9 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 4 | 2 | 5, 6, 6 |
6 | 1, 2, 5, 5 | 0 | 0, 7, 8 |
7 | 0, 6, 6 | 1, 2, 3, 4, 7 | 1, 1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0, 9 | 3 |
XSMN 13-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 07 | 14 |
G.7 | 747 | 094 | 039 |
G.6 | 768599248343 | 518013863015 | 140051466162 |
G.5 | 1693 | 9758 | 1843 |
G.4 | 04851523612563219356700879045702574 | 95766329333710536724513467958778354 | 12442128042317820874710837661470703 |
G.3 | 1094978796 | 4893048822 | 7518043843 |
G.2 | 19002 | 69006 | 14672 |
G.1 | 76669 | 38772 | 53858 |
ĐB | 386120 | 589641 | 148827 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5, 6, 7 | 0, 3, 4 |
1 | 6 | 5 | 4, 4 |
2 | 0, 4 | 2, 4 | 7 |
3 | 2 | 0, 3 | 9 |
4 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 2, 3, 3, 6 |
5 | 1, 6, 7 | 4, 8 | 8 |
6 | 1, 9 | 6 | 2 |
7 | 4 | 2 | 2, 4, 8 |
8 | 5, 7 | 0, 6, 7 | 0, 3 |
9 | 3, 6 | 4 |
XSMN 12-04-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 18 | 44 |
G.7 | 432 | 731 | 611 | 079 |
G.6 | 862799941314 | 262860268025 | 565929035928 | 103733830270 |
G.5 | 9208 | 8534 | 4063 | 8956 |
G.4 | 40735698162916187782046170597263725 | 60236217430462963040064183797973761 | 73374686712031060458939242825897122 | 66063733710747694957090737992442164 |
G.3 | 0141170451 | 9456260365 | 5673559498 | 7161057854 |
G.2 | 80307 | 73633 | 74869 | 07448 |
G.1 | 34080 | 48454 | 87785 | 88379 |
ĐB | 959814 | 714844 | 339612 | 259054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-4-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 3 | ||
1 | 1, 4, 4, 6, 7 | 8 | 0, 1, 2, 8 | 0 |
2 | 5, 7 | 5, 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 4 |
3 | 2, 5 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 7 |
4 | 0, 3, 4 | 4, 8 | ||
5 | 1 | 4 | 8, 8, 9 | 4, 4, 6, 7 |
6 | 1 | 1, 2, 5 | 3, 9 | 3, 4 |
7 | 2 | 9 | 1, 4 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 |
8 | 0, 2, 2 | 5 | 3 | |
9 | 4 | 2 | 8 |
XSMN 11-04-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 92 | 37 |
G.7 | 747 | 007 | 738 |
G.6 | 020443410818 | 163874123204 | 288334075638 |
G.5 | 9954 | 0895 | 5917 |
G.4 | 57620332669614541666068031415273972 | 65175728387820806310401069008111412 | 26966587757966841688568878046560614 |
G.3 | 2131606496 | 7512315273 | 9777997524 |
G.2 | 07414 | 47453 | 99468 |
G.1 | 61041 | 53458 | 98769 |
ĐB | 722182 | 299132 | 148882 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-4-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 4, 6, 7, 8 | 7 |
1 | 4, 6, 8 | 0, 2, 2 | 4, 7 |
2 | 0 | 3 | 4 |
3 | 2, 8, 8 | 7, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 2, 4 | 3, 8 | |
6 | 6, 6 | 5, 6, 8, 8, 9 | |
7 | 2 | 3, 5 | 5, 9 |
8 | 2 | 1 | 2, 3, 7, 8 |
9 | 6 | 2, 5 |
XSMN 10-04-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 35 | 89 |
G.7 | 878 | 102 | 397 |
G.6 | 920383468790 | 370003402441 | 348194268273 |
G.5 | 2444 | 0826 | 1660 |
G.4 | 96506632365059702681354727935679550 | 17020136262236240248917097608980849 | 43306141177103414363223505752068434 |
G.3 | 5989053669 | 4511487260 | 0988846072 |
G.2 | 53916 | 71799 | 34899 |
G.1 | 99011 | 05919 | 91659 |
ĐB | 029782 | 479767 | 435035 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-4-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 0, 2, 9 | 6 |
1 | 1, 6 | 4, 9 | 7 |
2 | 0, 6, 6 | 0, 6 | |
3 | 6 | 5 | 4, 4, 5 |
4 | 4, 6 | 0, 1, 8, 9 | |
5 | 0, 6 | 0, 9 | |
6 | 9 | 0, 2, 7 | 0, 3 |
7 | 2, 8, 8 | 2, 3 | |
8 | 1, 2 | 9 | 1, 8, 9 |
9 | 0, 0, 7 | 9 | 7, 9 |
XSMN 08-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 93 | 21 |
G.7 | 003 | 947 | 038 |
G.6 | 048649086975 | 360580245750 | 557840283958 |
G.5 | 2319 | 2239 | 6018 |
G.4 | 45893964014476213005415713589395295 | 85314486610669798064670166613667851 | 97952991785096007608834529063337792 |
G.3 | 1908980539 | 8241188014 | 6420445510 |
G.2 | 00573 | 46766 | 99853 |
G.1 | 09645 | 40165 | 88823 |
ĐB | 665103 | 883663 | 588389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3, 5, 8 | 5 | 4, 8 |
1 | 9 | 1, 4, 4, 6 | 0, 8 |
2 | 4 | 1, 3, 8 | |
3 | 9 | 6, 9 | 3, 8 |
4 | 5 | 7 | |
5 | 0, 1 | 2, 2, 3, 8 | |
6 | 2 | 1, 3, 4, 5, 6 | 0 |
7 | 1, 3, 5 | 8, 8 | |
8 | 4, 6, 9 | 9 | |
9 | 3, 3, 5 | 3, 7 | 2 |
XSMN 07-04-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 50 | 86 |
G.7 | 957 | 184 | 169 |
G.6 | 288932783598 | 505317834227 | 034162740387 |
G.5 | 6732 | 3293 | 7547 |
G.4 | 63460963641729071563439167093623725 | 20566915147911703544039288115669628 | 90177665543944810305339016484248786 |
G.3 | 8625170329 | 9672215849 | 5491879466 |
G.2 | 76834 | 45160 | 83127 |
G.1 | 50914 | 17193 | 14585 |
ĐB | 166943 | 899700 | 707033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-4-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 5 | |
1 | 4, 6 | 4, 7 | 8 |
2 | 5, 9 | 2, 7, 8, 8 | 7 |
3 | 2, 4, 6 | 3 | |
4 | 3 | 4, 9 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 1, 4, 7 | 0, 3, 6 | 4 |
6 | 0, 3, 4 | 0, 6 | 6, 9 |
7 | 8 | 4, 7 | |
8 | 9 | 3, 4 | 5, 6, 6, 7 |
9 | 0, 8 | 3, 3 |
XSMN 06-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 91 | 61 |
G.7 | 527 | 131 | 955 |
G.6 | 269202658568 | 557239066717 | 593588522415 |
G.5 | 3057 | 1846 | 2506 |
G.4 | 72223434304187838551835294705693152 | 02509878876608628267159689060265259 | 46891028892312067416567266179241255 |
G.3 | 2013684295 | 6151766281 | 5712729527 |
G.2 | 64996 | 02465 | 09165 |
G.1 | 82687 | 75120 | 51931 |
ĐB | 563009 | 162630 | 305233 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 6, 9 | 6 |
1 | 7, 7 | 5, 6 | |
2 | 3, 7, 9 | 0 | 0, 6, 7, 7 |
3 | 0, 6 | 0, 1 | 1, 3, 5 |
4 | 6 | ||
5 | 1, 2, 4, 6, 7 | 9 | 2, 5, 5 |
6 | 5, 8 | 5, 7, 8 | 1, 5 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 7 | 1, 6, 7 | 9 |
9 | 2, 5, 6 | 1 | 1, 2 |
XSMN 05-04-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 89 | 10 | 77 |
G.7 | 495 | 409 | 662 | 840 |
G.6 | 701106045401 | 788491330613 | 541242544252 | 972083166218 |
G.5 | 9291 | 4284 | 0981 | 7217 |
G.4 | 86533196780744876362292572103131561 | 47597953225815020289012837463536024 | 80202992128717316021981501413311072 | 86339289657909175294290663764039115 |
G.3 | 7760951571 | 6278003424 | 4751457079 | 0869710656 |
G.2 | 24882 | 21260 | 01921 | 61528 |
G.1 | 39723 | 36873 | 75168 | 42063 |
ĐB | 586735 | 827043 | 177187 | 964098 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-4-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 9 | 2 | |
1 | 1 | 3 | 0, 2, 2, 4 | 5, 6, 7, 8 |
2 | 3 | 2, 4, 4 | 1, 1 | 0, 8 |
3 | 1, 3, 5 | 3, 5 | 3 | 9 |
4 | 8 | 3 | 0, 0 | |
5 | 1, 7 | 0 | 0, 2, 4 | 6 |
6 | 1, 2 | 0 | 2, 8 | 3, 5, 6 |
7 | 1, 8 | 3 | 2, 3, 9 | 7 |
8 | 2 | 0, 3, 4, 4, 9, 9 | 1, 7 | |
9 | 1, 5 | 7 | 1, 4, 7, 8 |
XSMN 04-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 66 | 74 |
G.7 | 238 | 997 | 993 |
G.6 | 042254641922 | 921835720725 | 241128837676 |
G.5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G.4 | 42631326950553807679273319166921241 | 12033036095041043934680920529854009 | 27054177056900482812166749815946090 |
G.3 | 6140649962 | 4951184422 | 6598296463 |
G.2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G.1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 9, 9 | 4, 5, 9 |
1 | 0, 1, 2, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 2, 2 | 2, 5 | |
3 | 1, 1, 8, 8 | 3, 4, 7 | 8 |
4 | 0, 1 | ||
5 | 4, 9 | ||
6 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 | 3 |
7 | 1, 8, 9 | 2, 7 | 4, 4, 6 |
8 | 2, 3, 4 | ||
9 | 5 | 2, 7, 8 | 0, 3 |
XSMN 03-04-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 28 |
G.7 | 154 | 278 | 348 |
G.6 | 905855083384 | 202687398958 | 366485187217 |
G.5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G.4 | 30138510487614187732723748710891318 | 49543260414600967983895709598136484 | 30512935682428024064132347756654363 |
G.3 | 3325424911 | 3527349879 | 2775235500 |
G.2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G.1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-4-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 8 | 9 | 0 |
1 | 1, 4, 8 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1, 2, 8 | 9 | 4 |
4 | 1, 8 | 1, 3, 3 | 4, 8 |
5 | 4, 4, 8 | 8 | 2 |
6 | 5 | 2, 3, 4, 4, 6, 8 | |
7 | 4 | 0, 3, 4, 5, 8, 9 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | 0, 7 |
9 |
XSMN 02-04-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 56 |
G.7 | 708 | 197 | 072 |
G.6 | 721959607245 | 547741421665 | 782779656823 |
G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G.4 | 23020580011941524230559160831010006 | 50262687611986169665569154276219995 | 07344235964444885099332740483374228 |
G.3 | 4834558159 | 1916950253 | 4535612194 |
G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-4-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 6, 8 | 1 | 4 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 3, 5, 6 | |
2 | 0, 1 | 0, 2, 3, 7, 8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5, 5 | 2 | 4, 8 |
5 | 8, 9 | 3 | 6, 6 |
6 | 0, 7 | 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 9 | 0, 5 |
7 | 7 | 2, 4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5, 7 | 4, 6, 9 |
XSMN 01-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 86 | 67 |
G.7 | 517 | 392 | 809 |
G.6 | 094009566985 | 105638547253 | 555560057118 |
G.5 | 2767 | 6211 | 6357 |
G.4 | 42689286562269684208063301813681965 | 27402319810161868712380586158476366 | 20019323863607997273173624800390573 |
G.3 | 1247341338 | 5960469983 | 1289199664 |
G.2 | 67901 | 55148 | 12052 |
G.1 | 49059 | 00709 | 99717 |
ĐB | 227152 | 397070 | 548364 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4, 9 | 3, 5, 9 |
1 | 7 | 1, 2, 8 | 7, 8, 9 |
2 | 8 | ||
3 | 0, 6, 8 | ||
4 | 0 | 8 | |
5 | 2, 6, 6, 9 | 3, 4, 6, 8 | 2, 5, 7 |
6 | 5, 7 | 6 | 2, 4, 4, 7 |
7 | 3 | 0 | 3, 3, 9 |
8 | 5, 9 | 1, 3, 4, 6 | 6 |
9 | 6 | 2 | 1 |
XSMN 30-03-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 11 | 85 |
G.7 | 460 | 163 | 963 |
G.6 | 013941548038 | 534261085957 | 909342039424 |
G.5 | 8629 | 4273 | 5572 |
G.4 | 21229615796918366471107960230755224 | 73666203843571640917039777040162303 | 93808199729673815224831180362210302 |
G.3 | 6155606689 | 6178812684 | 6585222968 |
G.2 | 43256 | 09513 | 33233 |
G.1 | 79096 | 05290 | 76173 |
ĐB | 683244 | 958271 | 388898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-3-2025
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 1, 3, 8 | 2, 3, 8 |
1 | 1, 3, 6, 7 | 8 | |
2 | 4, 9, 9 | 2, 4, 4 | |
3 | 8, 9 | 3, 8 | |
4 | 4 | 2 | |
5 | 4, 6, 6 | 7 | 2 |
6 | 0 | 3, 6 | 3, 8 |
7 | 1, 9 | 1, 3, 7 | 2, 2, 3 |
8 | 3, 9 | 4, 4, 8 | 5 |
9 | 6, 6 | 0 | 3, 8 |
XSMN 29-03-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 68 | 15 | 85 |
G.7 | 863 | 104 | 789 | 042 |
G.6 | 385444576873 | 876074788533 | 293286253543 | 370782862484 |
G.5 | 0280 | 2506 | 6743 | 3340 |
G.4 | 87218703391381870140899510938471934 | 34621197870908944587712447731682038 | 59058220761351021141902706136526638 | 97355877188079936963793600333925000 |
G.3 | 2927120378 | 5001939467 | 1715887424 | 8178994976 |
G.2 | 56430 | 11615 | 21039 | 67246 |
G.1 | 07345 | 46282 | 26271 | 22340 |
ĐB | 659442 | 609622 | 752779 | 652597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-3-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 0, 7 | ||
1 | 8, 8 | 5, 6, 9 | 0, 5 | 8 |
2 | 1, 2 | 4, 5 | ||
3 | 0, 4, 9 | 3, 8 | 2, 8, 9 | 9 |
4 | 0, 2, 5 | 4 | 1, 3, 3 | 0, 0, 2, 6 |
5 | 1, 4, 7 | 8, 8 | 5 | |
6 | 3 | 0, 7, 8 | 5 | 0, 3 |
7 | 1, 3, 8 | 8 | 0, 1, 6, 9 | 6 |
8 | 0, 2, 4 | 2, 7, 7, 9 | 9 | 4, 5, 6, 9 |
9 | 7, 9 |
XSMN 28-03-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 340331282795 | 190468151860 | 612292807344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974577332072371426646032226529802 | 60160384029454480182246499359024692 | 71628566603064378196533729225296186 |
G.3 | 7573515705 | 8088656103 | 1842258128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-3-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3, 5 | 2, 3, 4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3, 6, 8 | 2, 2, 5, 8, 8 | |
3 | 3, 5 | 5 | 3, 5 |
4 | 2, 4, 9 | 3, 4 | |
5 | 1, 9 | 2 | |
6 | 1, 5 | 0, 0, 1 | 0, 0 |
7 | 4 | 2 | 2, 8, 9 |
8 | 6 | 1, 2, 5, 6 | 0, 6 |
9 | 1, 5 | 0, 2 | 6 |
XSMN 27-03-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 88 | 16 |
G.7 | 102 | 610 | 306 |
G.6 | 951327906371 | 344696568627 | 292340582568 |
G.5 | 9583 | 4975 | 5403 |
G.4 | 17615673112096757122442328320839177 | 66258613072763892062342801800722706 | 31065736222391200727906395736259707 |
G.3 | 1247811069 | 7784976023 | 2857368559 |
G.2 | 41179 | 90968 | 16314 |
G.1 | 81143 | 42802 | 09621 |
ĐB | 445358 | 698690 | 850652 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-3-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 2, 6, 7, 7 | 3, 6, 7 |
1 | 1, 3, 5 | 0 | 2, 4, 6 |
2 | 2 | 3, 7 | 1, 2, 3, 7 |
3 | 2 | 8 | 9 |
4 | 0, 3 | 6, 9 | |
5 | 8 | 6, 8 | 2, 8, 9 |
6 | 7, 9 | 2, 8 | 2, 5, 8 |
7 | 1, 7, 8, 9 | 5 | 3 |
8 | 3 | 0, 8 | |
9 | 0 | 0 |
XSMN 25-03-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 34 | 99 |
G.7 | 779 | 651 | 162 |
G.6 | 524342303663 | 052954846929 | 079254856070 |
G.5 | 9118 | 5057 | 8309 |
G.4 | 20516493821246442410960434047062523 | 65288562174909339574346641792484311 | 05145949532609901917094736519239031 |
G.3 | 5453421096 | 6743598511 | 9211776631 |
G.2 | 97862 | 55651 | 62462 |
G.1 | 93642 | 89593 | 99099 |
ĐB | 136902 | 534944 | 552589 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-3-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 0, 6, 8 | 1, 1, 7 | 7, 7 |
2 | 3 | 4, 9, 9 | |
3 | 0, 4 | 4, 5 | 1, 1 |
4 | 2, 3, 3 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 7 | 3 | |
6 | 2, 2, 3, 4 | 4 | 2, 2 |
7 | 0, 9 | 4 | 0, 3 |
8 | 2 | 4, 8 | 5, 9 |
9 | 6 | 3, 3 | 2, 2, 9, 9, 9 |
XSMN 24-03-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 62 | 09 |
G.7 | 622 | 582 | 864 |
G.6 | 178195656081 | 869615518998 | 782894355045 |
G.5 | 1385 | 6004 | 9051 |
