Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày từ KetQua.Net
XSMT 15-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 87 | 56 |
G.7 | 586 | 792 |
G.6 | 874243416098 | 138168082455 |
G.5 | 8401 | 7725 |
G.4 | 95873436363458379067679754051326297 | 93161624297078225209371554607832851 |
G.3 | 9957925130 | 7958339038 |
G.2 | 21951 | 74954 |
G.1 | 90939 | 62618 |
ĐB | 657186 | 607023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 8, 9 |
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 5, 9 | |
3 | 0, 6, 9 | 8 |
4 | 1, 2 | |
5 | 1 | 1, 4, 5, 5, 6 |
6 | 7 | 1 |
7 | 3, 5, 9 | 8 |
8 | 3, 6, 6, 7 | 1, 2, 3 |
9 | 7, 8 | 2 |
XSMT 14-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 767856235765 | 256048292320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736513692532612664224563793953599 | 01622807319177174882495584323493093 |
G.3 | 8139868918 | 7046846005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | - | 2 |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
XSMT 13-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 229493782919 | 943882280654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
G.3 | 5629104987 | 5108829439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - |
2 | - | 8, 9 |
3 | - | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
4 | - | - |
5 | 7, 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 3 |
7 | 3, 8, 9 | - |
8 | 7, 9 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 4 |
XSMT 12-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 49 | 15 |
G.7 | 308 | 294 | 315 |
G.6 | 584208910709 | 648424875126 | 612027527598 |
G.5 | 1613 | 4958 | 4055 |
G.4 | 78147017462539786073241562675361804 | 77888375192073313453146096353189117 | 40332186933185991568369595207895447 |
G.3 | 7255616529 | 3461172693 | 1077940853 |
G.2 | 86151 | 46089 | 17690 |
G.1 | 99020 | 28672 | 39210 |
ĐB | 058023 | 584284 | 949923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 8, 9 | 9 | |
1 | 3 | 1, 7, 9 | 0, 5, 5 |
2 | 0, 3, 9 | 6 | 0, 3 |
3 | 1, 3 | 2 | |
4 | 2, 6, 7 | 9 | 7 |
5 | 1, 3, 6, 6 | 3, 8 | 2, 3, 5, 9, 9 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 2 | 8, 9 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 1, 7 | 3, 4 | 0, 3, 8 |
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 87 | 76 |
G.7 | 585 | 093 | 566 |
G.6 | 881387016269 | 214741325399 | 735178214286 |
G.5 | 0250 | 5090 | 1793 |
G.4 | 80343077704208596062763518915693472 | 37460832633510642099345947768544814 | 12613453711333107619262218564425663 |
G.3 | 3109731438 | 7692962417 | 5118035237 |
G.2 | 77491 | 54684 | 80468 |
G.1 | 82387 | 67617 | 91712 |
ĐB | 092437 | 160089 | 440711 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 3 | 4, 7, 7 | 1, 2, 3, 9 |
2 | 9 | 1, 1 | |
3 | 7, 8 | 2 | 1, 7 |
4 | 3 | 7 | 4 |
5 | 0, 1, 6 | 1 | |
6 | 2, 9 | 0, 3 | 3, 6, 8 |
7 | 0, 2, 7 | 1, 6 | |
8 | 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 | 0, 6 |
9 | 1, 7 | 0, 3, 4, 9, 9 | 3 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 203019480308 | 642941878946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G.3 | 1334418289 | 4362677820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 92 | 47 |
G.7 | 699 | 868 | 597 |
G.6 | 997304384312 | 646209995510 | 519091597228 |
G.5 | 5772 | 9220 | 8605 |
G.4 | 04853993383601727580584629693934870 | 46782345711402919626764341219690829 | 35228257227560878714130545695223186 |
G.3 | 3746728274 | 8719484916 | 2255352242 |
G.2 | 85076 | 62729 | 33569 |
G.1 | 63447 | 62357 | 78924 |
ĐB | 489906 | 510329 | 222739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5, 8 | |
1 | 2, 7 | 0, 6 | 4 |
2 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | 2, 4, 8, 8 | |
3 | 8, 8, 9 | 4 | 9 |
4 | 7 | 2, 7 | |
5 | 3 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 2, 7 | 2, 8 | 9 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 6 |
9 | 9 | 2, 4, 6, 9 | 0, 7 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 82 | 85 |
G.7 | 921 | 314 |
G.6 | 052752410048 | 161304162285 |
G.5 | 6040 | 2137 |
G.4 | 91450779067750350943190527394905331 | 66745621446517463754230897355077044 |
G.3 | 5792215866 | 0888216643 |
G.2 | 54180 | 33615 |
G.1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0, 1, 3, 8, 9 | 3, 4, 4, 5 |
5 | 0, 2, 7 | 0, 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0, 2, 8 | 2, 5, 5, 9 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 137166846319 | 582526006206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683398191192543567120030301453860 | 86783411704630349763690446872843862 |
G.3 | 3770484556 | 1092293219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 269999285550 | 702433675111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
G.3 | 0388617249 | 9505531194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 74 | 31 |
G.7 | 123 | 339 | 907 |
G.6 | 076063204642 | 329531047045 | 624848561271 |
G.5 | 7988 | 4625 | 5659 |
G.4 | 69628821888446029461509140094255931 | 24038235193716892816617281560950904 | 73370342454680940733078382622630252 |
G.3 | 4058021616 | 1475203472 | 3351382395 |
G.2 | 90077 | 42182 | 51451 |
G.1 | 05047 | 54024 | 87186 |
ĐB | 225784 | 381413 | 303087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 4, 6 | 3, 6, 9 | 3 |
2 | 0, 3, 8 | 4, 5, 8 | 6 |
3 | 1 | 8, 9 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 2, 7 | 5 | 5, 8 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 0, 0, 1, 9 | 8 | |
7 | 7 | 2, 4 | 0, 1 |
8 | 0, 4, 8, 8 | 2 | 6, 7 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 20 | 10 |
G.7 | 463 | 140 | 926 |
G.6 | 552265157672 | 906706846726 | 153809305990 |
G.5 | 7976 | 0619 | 7693 |
G.4 | 51844214251683570434447449847738084 | 27231645097893976320883325439810559 | 71468540053754782731807865351278290 |
G.3 | 5171639811 | 0388571413 | 2058617642 |
G.2 | 52335 | 50111 | 63588 |
G.1 | 30336 | 63488 | 69495 |
ĐB | 108672 | 983559 | 634299 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 1, 5, 6 | 1, 3, 9 | 0, 2 |
2 | 2, 5 | 0, 0, 6 | 6 |
3 | 4, 5, 5, 6 | 1, 2, 9 | 0, 1, 8 |
4 | 4, 4 | 0 | 2, 7 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 3 | 7 | 8 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 4 | 4, 5, 8 | 6, 6, 8 |
9 | 8 | 0, 0, 3, 5, 9 |
XSMT 03-01-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 78 | 14 |
G.7 | 438 | 896 |
G.6 | 778384833558 | 210519274980 |
G.5 | 3721 | 8094 |
G.4 | 53385142368690373708232166851700580 | 90335020609315368519642242771057149 |
G.3 | 4613345866 | 7490110130 |
G.2 | 46315 | 71752 |
G.1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5 |
1 | 5, 6, 7 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 1 | 4, 7 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 0, 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2, 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0, 3, 3, 5 | 0 |
9 | 4, 6 |
XSMT 02-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 42 | 36 |
G.7 | 837 | 708 | 214 |
G.6 | 278426852948 | 443648161939 | 429045689032 |
G.5 | 3889 | 3314 | 0601 |
G.4 | 97941901012394910091497189040626714 | 54118550812662562839064501803814368 | 01510017898967717404495887061995055 |
G.3 | 6778024023 | 1397717135 | 5594348173 |
G.2 | 09030 | 10883 | 28552 |
G.1 | 97775 | 55198 | 34572 |
ĐB | 580209 | 521010 | 988110 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 9 | 8 | 1, 4 |
1 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 |
2 | 3, 9 | 5 | |
3 | 0, 7 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 |
4 | 1, 8, 9 | 2 | 3 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 5 | 7 | 2, 3, 7 |
8 | 0, 4, 5, 9 | 1, 3 | 8, 9 |
9 | 1 | 8 | 0 |
XSMT 01-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 67 | 19 |
G.7 | 191 | 572 |
G.6 | 127530003947 | 852077218935 |
G.5 | 6198 | 4436 |
G.4 | 30001552346069193910074857732180383 | 59081265870465569084515405693635659 |
G.3 | 4588541921 | 8331642481 |
G.2 | 71797 | 94674 |
G.1 | 22946 | 04787 |
ĐB | 866605 | 430543 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 0 | 6, 9 |
2 | 1, 1 | 0, 1 |
3 | 4 | 5, 6, 6 |
4 | 6, 7 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 5 | 2, 4 |
8 | 3, 5, 5 | 1, 1, 4, 7, 7 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
XSMT 31-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 75 |
G.7 | 438 | 121 |
G.6 | 099826824309 | 111774382358 |
G.5 | 4978 | 8327 |
G.4 | 24045122523834425990203358487967535 | 62178261706157188862220965096629030 |
G.3 | 6612319419 | 8601902543 |
G.2 | 72702 | 56240 |
G.1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 7, 9 |
2 | 3 | 1, 7 |
3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 3 |
5 | 1, 2, 3 | 8 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
8 | 2 | |
9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
XSMT 30-12-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 90 |
G.7 | 640 | 208 |
G.6 | 360781195120 | 705878337300 |
G.5 | 0141 | 6312 |
G.4 | 43460370370263617785283693273207081 | 45875148164843283152666428828740296 |
G.3 | 5827502706 | 1089585829 |
G.2 | 08441 | 11160 |
G.1 | 28218 | 92132 |
ĐB | 517415 | 418447 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 0, 8 |
1 | 5, 8, 9 | 2, 6 |
2 | 0, 8 | 9 |
3 | 2, 6, 7 | 2, 2, 3 |
4 | 0, 1, 1 | 2, 7 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 9 | 0 |
7 | 5 | 5 |
8 | 1, 5 | 7 |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 29-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 55 | 81 |
G.7 | 010 | 398 | 756 |
G.6 | 603933334654 | 664108943495 | 633285715221 |
G.5 | 6328 | 9934 | 6745 |
G.4 | 84856581343900233234172666155802721 | 77408165369113486277182364568621209 | 24988638945394680396167936554414719 |
G.3 | 3879137654 | 2175946546 | 0113586515 |
G.2 | 62559 | 03035 | 39965 |
G.1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 4, 4, 5, 6, 6 | 2, 5 |
4 | 0 | 1, 6 | 0, 4, 5, 6 |
5 | 4, 4, 6, 8, 9 | 5, 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5, 7 | 1 | |
8 | 5, 6 | 1, 8 | |
9 | 1 | 4, 5, 8 | 3, 4, 6 |
XSMT 28-12-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 49 | 93 |
G.7 | 048 | 302 | 642 |
G.6 | 076811373463 | 269788254926 | 702447371203 |
G.5 | 5372 | 8005 | 1558 |
G.4 | 31129617723696722425336398250674863 | 85395708575594481628862093911664269 | 43559356486755531435639545929272158 |
G.3 | 0601457235 | 7384102580 | 3072502667 |
G.2 | 06931 | 75998 | 22803 |
G.1 | 40216 | 80895 | 41041 |
ĐB | 453522 | 488228 | 911366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-12-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 5, 9 | 3, 3 |
1 | 4, 6 | 6 | |
2 | 2, 5, 9 | 5, 6, 8, 8 | 4, 5 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 5, 7 | |
4 | 8 | 1, 4, 9 | 1, 2, 8 |
5 | 7 | 4, 5, 8, 8, 9 | |
6 | 0, 3, 3, 7, 8 | 9 | 6, 7 |
7 | 2, 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 5, 5, 7, 8 | 2, 3 |
XSMT 27-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 14 | 69 |
G.7 | 567 | 328 |
G.6 | 198692187398 | 184500388345 |
G.5 | 8764 | 4655 |
G.4 | 82990805496609795978175785106291245 | 87378349766467743065733641821923602 |
G.3 | 5230186838 | 9606998173 |
G.2 | 58924 | 20911 |
G.1 | 73718 | 52129 |
ĐB | 739145 | 063222 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-12-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
1 | 4, 8, 8 | 1, 9 |
2 | 4 | 2, 8, 9 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5, 9 | 5, 5 |
5 | 5 | |
6 | 2, 4, 7 | 4, 5, 9, 9 |
7 | 8, 8 | 3, 6, 7, 8 |
8 | 6 | |
9 | 0, 7, 8 |
XSMT 26-12-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 56 | 80 |
G.7 | 278 | 682 | 227 |
G.6 | 512226166126 | 611854515513 | 243502077821 |
G.5 | 1996 | 0227 | 2957 |
G.4 | 39855647570254735187394863285961029 | 93785772241637697641381784481647903 | 03173566832610794516791933340061621 |
G.3 | 8877548905 | 2229433015 | 4478804749 |
G.2 | 60955 | 49178 | 87819 |
G.1 | 71175 | 73588 | 60916 |
ĐB | 350606 | 566919 | 445956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-12-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6 | 3 | 0, 7, 7 |
1 | 6 | 3, 5, 6, 8, 9 | 6, 6, 9 |
2 | 2, 6, 9 | 4, 7 | 1, 1, 7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 1 | 9 |
5 | 5, 5, 7, 9 | 1, 6 | 6, 7 |
6 | |||
7 | 5, 5, 8 | 6, 8, 8 | 3 |
8 | 6, 7 | 2, 5, 8 | 0, 3, 8 |
9 | 6 | 4 | 3 |
XSMT 25-12-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 10 | 39 |
G.7 | 551 | 401 |
G.6 | 562527970489 | 218985984234 |
G.5 | 9008 | 0544 |
G.4 | 82685349406785695252261140218552199 | 75745600413897896412287255860497656 |
G.3 | 7791387799 | 4098693674 |
G.2 | 23068 | 29680 |
G.1 | 20431 | 30124 |
ĐB | 791057 | 103987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-12-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 4 | 2 |
2 | 5 | 4, 5 |
3 | 1 | 4, 9 |
4 | 0 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 2, 6, 7 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 4, 8 | |
8 | 5, 5, 9 | 0, 6, 7, 9 |
9 | 7, 9, 9 | 8 |
XSMT 24-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 80 | 14 |
G.7 | 296 | 287 |
G.6 | 835021080029 | 248558735970 |
G.5 | 3068 | 2357 |
G.4 | 36569312139601873099059860395096603 | 02462028837447160761441423277243871 |
G.3 | 5724652913 | 3206308174 |
G.2 | 55562 | 18020 |
G.1 | 37514 | 06421 |
ĐB | 940235 | 078986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 8 | 4 |
2 | 9 | 0, 1 |
3 | 5 | |
4 | 6 | 2 |
5 | 0, 0 | 7 |
6 | 2, 8, 9 | 1, 2, 3 |
7 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 | |
8 | 0, 6 | 3, 5, 6, 7 |
9 | 6, 9 |
XSMT 23-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 02 | 91 |
G.7 | 157 | 228 |
G.6 | 667314816501 | 063157163796 |
G.5 | 1974 | 1058 |
G.4 | 55817718475449347645566201058058622 | 29184854415784870227184111748609196 |
G.3 | 5098497970 | 0342687058 |
G.2 | 26207 | 47325 |
G.1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1, 2, 7 | |
1 | 7 | 1, 6 |
2 | 0, 2 | 5, 6, 7, 7, 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5, 7 | 1, 8 |
5 | 3, 7 | 8, 8 |
6 | 2 | |
7 | 0, 3, 4 | |
8 | 0, 1, 4 | 4, 6 |
9 | 3 | 1, 6, 6 |
XSMT 22-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 37 | 08 |
G.7 | 582 | 686 | 733 |
G.6 | 341575133921 | 902477806241 | 489874082735 |
G.5 | 5262 | 8925 | 2816 |
G.4 | 34054166698990020699877509197662737 | 28913119303525200104528751827736158 | 05748194887292234207160251302464961 |
G.3 | 3005880127 | 5625315612 | 9503300048 |
G.2 | 33300 | 62477 | 57480 |
G.1 | 73646 | 69699 | 18327 |
ĐB | 926455 | 555895 | 760556 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-12-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 4 | 7, 8, 8 |
1 | 3, 5 | 2, 3 | 6 |
2 | 1, 7 | 4, 5 | 2, 4, 5, 7 |
3 | 7 | 0, 7 | 3, 3, 5 |
4 | 6 | 1 | 8, 8 |
5 | 0, 4, 5, 8 | 2, 3, 8 | 6 |
6 | 2, 9 | 1 | |
7 | 6 | 5, 7, 7 | |
8 | 2, 6 | 0, 6 | 0, 8 |
9 | 9 | 5, 9 | 8 |
XSMT 21-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | 93 |
G.7 | 100 | 053 | 488 |
G.6 | 508461383266 | 666590903012 | 666640398996 |
G.5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G.4 | 90938112584000141661723037601988404 | 78676891251794913432289844554195252 | 48195152928781660026148138024803732 |
G.3 | 6023747748 | 3070803076 | 4062495415 |
G.2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G.1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 4 | 8 | |
1 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 3, 5, 6 |
2 | 9 | 5, 9 | 4, 6 |
3 | 3, 7, 8, 8 | 2 | 2, 4, 9 |
4 | 8 | 1, 9 | 8, 8 |
5 | 8, 8 | 1, 2, 3 | 1, 9 |
6 | 1, 6 | 5, 9 | 6 |
7 | 6, 6 | ||
8 | 4 | 4, 7 | 8 |
9 | 0 | 2, 3, 5, 6 |
XSMT 20-12-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 03 | 84 |
G.7 | 906 | 630 |
G.6 | 236364235065 | 862214649185 |
G.5 | 5044 | 5894 |
G.4 | 04560580331101647764945020736543244 | 05975796848148630506957794174475449 |
G.3 | 7098947051 | 0935487374 |
