time Bây giờ là:
- 15/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày từ KetQua.Net

XSMT 14-12-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 02 13 75
G.7 366 698 780
G.6 676815595091 373733719634 492319645276
G.5 7901 2285 6439
G.4 55084225526389604804656195257215032 19657229609309106792066293605635044 11617936921434311755965280574300369
G.3 6298763646 8265512927 4192002440
G.2 19130 64547 51816
G.1 21401 38614 02075
ĐB 218567 254210 783698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-12-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 1, 1, 2, 4
1 9 0, 3, 4 6, 7
2 7, 9 0, 3, 8
3 0, 2 4, 7 9
4 6 4, 7 0, 3, 3
5 2, 9 5, 6, 7 5
6 6, 7, 8 0 4, 9
7 2 1 5, 5, 6
8 4, 7 5 0
9 1, 6 1, 2, 8 2, 8

XSMT 13-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 57 75
G.7 263 557
G.6 812704904144 581089786317
G.5 1558 2076
G.4 48805702369966254564602345636303023 17449125384124763953115080279174435
G.3 0714247658 9991145643
G.2 00520 93895
G.1 96743 82052
ĐB 724084 767199
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 8
1 0, 1, 7
2 0, 3, 7
3 4, 6 5, 8
4 2, 3, 4 3, 7, 9
5 7, 8, 8 2, 3, 7
6 2, 3, 3, 4
7 5, 6, 8
8 4
9 0 1, 5, 9

XSMT 12-12-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 73 44 08
G.7 522 513 927
G.6 665952400662 818686976926 763212999778
G.5 4212 4709 5046
G.4 53901409167370341992232259163342748 23409057371234718627557957021724822 16478146604231663510566008146603005
G.3 6818184677 1850462744 7116903189
G.2 24827 97352 33430
G.1 97819 90597 20458
ĐB 052640 811592 710601
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1, 3 4, 9, 9 0, 1, 5, 8
1 2, 6, 9 3, 7 0, 6
2 2, 5, 7 2, 6, 7 7
3 3 7 0, 2
4 0, 0, 8 4, 4, 7 6
5 9 2 8
6 2 0, 6, 9
7 3, 7 8, 8
8 1 6 9
9 2 2, 5, 7, 7 9

XSMT 11-12-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 88 67
G.7 440 946
G.6 799500107973 488524747858
G.5 8631 5923
G.4 32441407008096696957323668775481464 67327270669915325262156141860564561
G.3 0607910015 6932727753
G.2 63849 81774
G.1 91112 27912
ĐB 261394 393667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0 5
1 0, 2, 5 2, 4
2 3, 7, 7
3 1
4 0, 1, 9 6
5 4, 7 3, 3, 8
6 4, 6, 6 1, 2, 6, 7, 7
7 3, 9 4, 4
8 8 5
9 4, 5

XSMT 10-12-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 24 83
G.7 832 303
G.6 446910078137 384678307864
G.5 1078 2225
G.4 78040923223341161901654231679721000 91628310937776737986917709707644336
G.3 6191746595 5393955549
G.2 55714 89805
G.1 92831 60445
ĐB 870277 558731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 7 3, 5
1 1, 4, 7
2 2, 3, 4 5, 8
3 1, 2, 7 0, 1, 6, 9
4 0 5, 6, 9
5
6 9 4, 7
7 7, 8 0, 6
8 3, 6
9 5, 7 3

XSMT 09-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 47 89
G.7 731 830
G.6 470134692166 810226050839
G.5 2415 4204
G.4 75150537972605344713454090571934312 34767451756083843252729828533189477
G.3 5657314765 4380680918
G.2 28278 25879
G.1 32327 40112
ĐB 518085 934314
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 1, 9 2, 4, 5, 6
1 2, 3, 5, 9 2, 4, 8
2 7
3 1 0, 1, 8, 9
4 7
5 0, 3 2
6 5, 6, 9 7
7 3, 8 5, 7, 9
8 5 2, 9
9 7

XSMT 08-12-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 27 77 72
G.7 979 823 625
G.6 419009975023 766271872623 265641378798
G.5 4674 2233 2772
G.4 26946784137080451314147941588946687 40474889663160730566642610161591005 43356463329413156938097331093254490
G.3 3873663890 8755899338 5874266240
G.2 72077 37434 34090
G.1 91867 78899 16011
ĐB 519652 857564 595848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 4 5, 7
1 3, 4 5 1
2 3, 7 3, 3 5
3 6 3, 4, 8 1, 2, 2, 3, 7, 8
4 6 0, 2, 8
5 2 8 6, 6
6 7 1, 2, 4, 6, 6
7 4, 7, 9 4, 7 2, 2
8 7, 9 7
9 0, 0, 4, 7 9 0, 0, 8

XSMT 07-12-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 29 72 99
G.7 673 499 167
G.6 803235616923 820248835169 564220292678
G.5 8268 5153 0515
G.4 79993401080674564261318493874065887 20157346569302797510699201992931313 67957998187750821251609169642674281
G.3 9653147925 8635349032 4616905550
G.2 04675 86396 04708
G.1 52625 40595 41430
ĐB 214943 205902 515216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 8 2, 2 8, 8
1 0, 3 5, 6, 6, 8
2 3, 5, 5, 9 0, 7, 9 6, 9
3 1, 2 2 0
4 0, 3, 5, 9 2
5 3, 3, 6, 7 0, 1, 7
6 1, 1, 8 9 7, 9
7 3, 5 2 8
8 7 3 1
9 3 5, 6, 9 9

XSMT 06-12-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 24 03
G.7 677 002
G.6 522872239964 429549696592
G.5 5412 9343
G.4 13733577542146780888796703672802527 52903433996613265138606497123942095
G.3 3211749117 1797701098
G.2 85151 25587
G.1 93774 25914
ĐB 601976 817558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 2, 3, 3
1 2, 7, 7 4
2 3, 4, 7, 8, 8
3 3 2, 8, 9
4 3, 9
5 1, 4 8
6 4, 7 9
7 0, 4, 6, 7 7
8 8 7
9 2, 5, 5, 8, 9

XSMT 05-12-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 31 98 48
G.7 276 261 447
G.6 598392818330 082602622206 422449433128
G.5 2397 9406 1106
G.4 31129028638292943642655352777770089 49779757847555473512525643065807777 23191193809539042078894079941191958
G.3 5272437460 9011975946 0530196021
G.2 41802 15235 57248
G.1 06459 92032 12151
ĐB 242744 129285 716545
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 2 6, 6 1, 6, 7
1 2, 9 1
2 4, 9, 9 6 1, 4, 8
3 0, 1, 5 2, 5
4 2, 4 6 3, 5, 7, 8, 8
5 9 4, 8 1, 8
6 0, 3 1, 2, 4
7 6, 7 7, 9 8
8 1, 3, 9 4, 5 0
9 7 8 0, 1

XSMT 04-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 337083316094 880801883330
G.5 7006 1826
G.4 99532062992704115214844491828629841 99698290845001795497296410838455359
G.3 9528085745 7539804110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
ĐB 894937 889586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 6 7, 8
1 4 0, 7
2 6, 9
3 1, 2, 7 0
4 1, 1, 5, 9 1
5 0 9
6
7 0, 7, 9
8 0, 6 1, 4, 4, 6, 8
9 4, 9 6, 7, 8, 8

XSMT 03-12-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 12 78
G.7 600 068
G.6 460091827546 890918055522
G.5 0618 2917
G.4 93379798165053521705871050960013490 75605152750691649983903615710174737
G.3 9105743011 1436627800
G.2 85554 72905
G.1 88264 94907
ĐB 634513 456532
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 0, 0, 5, 5 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9
1 1, 2, 3, 6, 8 6, 7
2 2
3 5 2, 7
4 6
5 4, 7
6 4 1, 6, 8
7 9 5, 8
8 2 3
9 0

XSMT 02-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 07 51
G.7 349 050
G.6 055117923674 021863598404
G.5 1499 4129
G.4 60469601086030351470546582639127979 13934546238899987177918719847753088
G.3 2781898745 5444516198
G.2 83196 23438
G.1 38943 78830
ĐB 910758 229734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 7, 8 4
1 8 8
2 3, 9
3 0, 4, 4, 8
4 3, 5, 9 5
5 1, 8, 8 0, 1, 9
6 9
7 0, 4, 9 1, 7, 7
8 8
9 1, 2, 6, 9 8, 9

XSMT 01-12-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 58 81 46
G.7 467 140 625
G.6 756741957059 984501476053 459950653015
G.5 4456 4598 8075
G.4 41093460515737145199439408813311120 62372281727971865625121866558312136 31093095262995976413751874238240775
G.3 6346830008 8018864678 8818162950
G.2 27550 11214 91246
G.1 08230 94347 53298
ĐB 963226 139966 303033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 8
1 4, 8 3, 5
2 0, 6 5 5, 6
3 0, 3 6 3
4 0 0, 5, 7, 7 6, 6
5 0, 1, 6, 8, 9 3 0, 9
6 7, 7, 8 6 5
7 1 2, 2, 8 5, 5
8 1, 3, 6, 8 1, 2, 7
9 3, 5, 9 8 3, 8, 9

XSMT 30-11-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 15 43 61
G.7 213 071 433
G.6 669753194068 742659334366 800664869935
G.5 3860 0514 7706
G.4 08446266754571695686502988745950209 19676214406624785170661152963510534 53310957331121024974281156256555993
G.3 8467137115 0694570036 3220019546
G.2 21158 33356 83510
G.1 70142 72858 86021
ĐB 954309 613708 304879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 9, 9 8 0, 6, 6
1 3, 5, 5, 6, 9 4, 5 0, 0, 0, 5
2 6 1
3 3, 4, 5, 6 3, 3, 5
4 2, 6 0, 3, 5, 7 6
5 8, 9 6, 8
6 0, 8 6 1, 5
7 1, 5 0, 1, 6 4, 9
8 6 6
9 7, 8 3

XSMT 29-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 45 45
G.7 680 879
G.6 919662158914 252108595703
G.5 2297 6755
G.4 03231408398062660153865550639455708 55157509813709253265723000490696124
G.3 3863387229 1659214409
G.2 78733 75011
G.1 68014 29341
ĐB 229799 127104
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 8 0, 3, 4, 6, 9
1 4, 4, 5 1
2 6, 9 1, 4
3 1, 3, 3, 9
4 5 1, 5
5 3, 5 5, 7, 9
6 5
7 9
8 0 1
9 4, 6, 7, 9 2, 2

XSMT 28-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 32 19 18
G.7 276 732 689
G.6 432569309290 048393468892 349049164792
G.5 6033 9332 7230
G.4 98607042360424279261429631787690534 31348598995126962663968874993753415 60422032927427494240820954747969559
G.3 9124392480 0322027715 1019535132
G.2 16802 11274 54178
G.1 40244 85974 45018
ĐB 040518 398179 260871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2, 7
1 8 5, 5, 9 6, 8, 8
2 5 0 2
3 0, 2, 3, 4, 6 2, 2, 7 0, 2
4 2, 3, 4 6, 8 0
5 9
6 1, 3 3, 9
7 6, 6 4, 4, 9 1, 4, 8, 9
8 0 3, 7 9
9 0 2, 9 0, 2, 2, 5, 5

XSMT 27-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 90 02
G.7 144 878
G.6 890904043531 364401912801
G.5 0137 4946
G.4 13018560802208075711117690624079148 87526740028273113234898814248467106
G.3 5281930546 6881268288
G.2 59275 44300
G.1 21084 65300
ĐB 999670 582478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 9 0, 0, 1, 2, 2, 6
1 1, 8, 9 2
2 6
3 1, 7 1, 4
4 0, 4, 6, 8 4, 6
5
6 9
7 0, 5 8, 8
8 0, 0, 4 1, 4, 8
9 0 1

XSMT 26-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 38
G.7 557 925
G.6 888279548451 031416038752
G.5 3612 0410
G.4 62907061016211626933239927317153666 43371962109601815432671423278374654
G.3 5604631473 5456501007
G.2 16334 91539
G.1 72045 30575
ĐB 172564 691635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 7 3, 7
1 2, 6 0, 0, 4, 8
2 5
3 3, 4 2, 5, 8, 9
4 5, 6 2
5 1, 4, 7 2, 4
6 4, 5, 6 5
7 1, 3 1, 5
8 2 3
9 2

XSMT 25-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 77 54
G.7 645 103
G.6 915891169486 958859411191
G.5 9129 0829
G.4 14726329953523573561740319289839640 41943373345119538909788190261950768
G.3 5458303210 2463255531
G.2 74443 26255
G.1 11652 99982
ĐB 312662 020768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 9
1 0, 6 9, 9
2 6, 9 9
3 1, 5 1, 2, 4
4 0, 3, 5 1, 3
5 2, 8 4, 5
6 1, 2 8, 8
7 7
8 3, 6 2, 8
9 5, 8 1, 5

XSMT 24-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 20 13 10
G.7 600 040 655
G.6 267179355262 088833479744 251645712537
G.5 6296 2495 0784
G.4 01853786836734403220922443643497160 88199302357270428500878696267597399 11083236057080904908450433243043027
G.3 5556110117 1306070169 0461591319
G.2 75819 41687 14276
G.1 83293 22749 30279
ĐB 735091 369412 890780
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0 0, 4 5, 8, 9
1 7, 9 2, 3 0, 5, 6, 9
2 0, 0 7
3 4, 5 5 0, 7
4 4, 4 0, 4, 7, 9 3
5 3 5
6 0, 1, 2 0, 9, 9
7 1 5 1, 6, 9
8 3 7, 8 0, 3, 4
9 1, 3, 6 5, 9, 9

XSMT 23-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 83 41 86
G.7 415 422 199
G.6 687900887317 932181248472 378484834651
G.5 6850 6905 2121
G.4 71535563517775852027514050174596927 66201550997361124832827852191230689 83566264780395544841898163731453458
G.3 5890001540 9827281617 8935524462
G.2 12820 14809 40265
G.1 88741 48047 47689
ĐB 122218 387200 477718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 5 0, 1, 5, 9
1 5, 7, 8 1, 2, 7 4, 6, 8
2 0, 7, 7 1, 2, 4 1
3 5 2
4 0, 1, 5 1, 7 1
5 0, 1, 8 1, 5, 5, 8
6 2, 5, 6
7 9 2, 2 8
8 3, 8 5, 9 3, 4, 6, 9
9 9 9

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 472375650414 311784852521
G.5 4655 4450
G.4 42314959177810778038264181064773740 00114368480262320678465946924105830
G.3 1987423699 0602245086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 7 1
1 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
2 3, 5 0, 1, 2, 3
3 8 0
4 0, 7 1, 8
5 5, 6 0
6 5
7 4 8
8 2 5, 6
9 9 1, 3, 4

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 24 38 79
G.7 990 114 268
G.6 403028085310 585400422565 176263764110
G.5 7440 4476 8073
G.4 49719596190967139803717739908925131 86950642555517121215781424188464771 66151066766956900077785430018034081
G.3 4177794037 4393896099 4756366619
G.2 41651 56554 71073
G.1 17420 36079 85734
ĐB 172279 891413 654534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3, 8
1 0, 9, 9 3, 4, 5 0, 9
2 0, 4
3 0, 1, 7 8, 8 4, 4
4 0 2, 2 3
5 1 0, 4, 4, 5 1
6 5 2, 3, 8, 9
7 1, 3, 7, 9 1, 1, 6, 9 3, 3, 6, 6, 7, 9
8 9 4 0, 1
9 0 9

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
1 0, 9, 9 3
2 3 2, 6, 7
3
4 4 1, 4, 5
5 2
6 1, 4, 6, 8 5
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 6, 7, 9 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 90 79
G.7 137 867
G.6 330305306028 158367170808
G.5 2530 3930
G.4 92081635449385384513549200004781342 28580810822634652453962925778921718
G.3 7356267318 1825575653
G.2 07426 40662
G.1 39484 66012
ĐB 933571 491946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3 8
1 3, 8 2, 7, 8
2 0, 6, 8
3 0, 0, 7 0
4 2, 4, 7 6, 6
5 3 3, 3, 5
6 2 2, 7
7 1 9
8 1, 4 0, 2, 3, 9
9 0 2

XSMT 18-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 450775654493 397239251364
G.5 4789 6800
G.4 45188743734426723577380718880650367 83960353760841033247527370282011050
G.3 6415406714 0712759553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
ĐB 632639 833715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 7 0
1 4 0, 5
2 0, 5, 7
3 7, 9 4, 7
4 7
5 4 0, 3
6 5, 5, 7, 7, 8 0, 4
7 1, 3, 7 2, 3, 6, 8
8 8, 8, 9
9 3 7

XSMT 17-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 39 21 68
G.7 582 296 567
G.6 331156116037 931826184100 849693796484
G.5 7333 7308 3822
G.4 11871408325644672954473617507877079 16518875823066526237415532528390428 31883175329672258639122919492189372
G.3 9091248678 4369875361 4306072083
G.2 67722 73509 81204
G.1 63365 49634 42379
ĐB 937159 126285 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 8, 9 4
1 1, 1, 2 8, 8, 8
2 2 1, 8 1, 2, 2
3 2, 3, 7, 9 4, 7 2, 9
4 6 9
5 4, 9 3
6 1, 5 1, 5 0, 7, 8
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2 2, 3, 5 3, 3, 4
9 6, 8 1, 6

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 04 88 30
G.7 638 669 358
G.6 552187273359 317928121480 993889225001
G.5 4304 7720 5251
G.4 72024010235391650637178239289572257 97923858032198784597021781470083765 39497461190124559528989409976027371
G.3 3325797279 0526352648 8532192679
G.2 51996 33719 78455
G.1 02988 31675 40521
ĐB 171870 384534 265698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 4, 4 0, 3 1
1 6 2, 9 9
2 1, 3, 3, 4, 7 0, 3 1, 1, 2, 8
3 7, 8 4 0, 8
4 8 0, 5
5 7, 7, 9 1, 5, 8
6 3, 5, 9 0
7 0, 9 5, 8, 9 1, 9
8 8 0, 7, 8
9 5, 6 7 7, 8

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 122434562095 276586066158
G.5 6768 6130
G.4 93501224759882104574654910812725397 98614237761667816484734834698705000
G.3 3639314185 5676205793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
ĐB 740576 113054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1 0, 6
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0, 2 0
4 6
5 6 4, 8
6 4, 8 2, 5
7 4, 5, 6 6, 8
8 5 3, 4, 6, 7
9 1, 3, 5, 7 3, 3, 9

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 83 61 64
G.7 380 829 506
G.6 565803747773 615887057816 596172576988
G.5 8111 0227 0826
G.4 17426074718124719451550135220183506 43858888858237853283556513932158460 56374962998542952130173966730858917
G.3 2334022413 8509672346 1073674458
G.2 69046 18280 67278
G.1 75567 93438 69647
ĐB 667317 679346 481427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1, 6 5 6, 8
1 1, 3, 3, 7 6 7
2 6 1, 7, 9 6, 7, 9
3 8 0, 6
4 0, 6, 7 6, 6 7
5 1, 8 1, 8, 8 7, 8
6 7 0, 1 1, 4
7 1, 3, 4 8 4, 8
8 0, 3 0, 3, 5 8
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 733243944140 236932160054
G.5 7294 4099
G.4 60582608498412348501054835579044285 41805164423309377104229388149403398
G.3 4734744532 7263191602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
ĐB 442829 318229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 1 2, 4, 4, 5
1 6
2 3, 9, 9 9
3 2, 2 1, 8
4 0, 7, 9 2
5 4
6 4, 7 3, 9
7
8 2, 3, 5 5
9 0, 4, 4 0, 3, 4, 8, 9

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 178776032034 155112442752
G.5 9257 2934
G.4 83812132064373206571542782678880471 87013265178630008829308851488319148
G.3 3759770124 3032326035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 6 0
1 2 3, 7
2 4 3, 4, 9
3 2, 4 4, 5
4 6 4, 8
5 7 1, 2
6 1
7 1, 1, 8
8 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
9 7 4, 7, 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 804044625194 146088046731
G.5 0850 3872
G.4 47073350336159916223119827061353919 10243903779082614010104411410438094
G.3 1246784407 2604529266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
ĐB 120039 025976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 7 4, 4
1 3, 9 0
2 3 5, 6
3 1, 3, 9 1
4 0, 5 1, 3, 5
5 0, 8 0
6 2, 7 0, 5, 6
7 3 2, 6, 6, 7
8 2, 3
9 4, 9 4

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 82 82 29
G.7 973 361 597
G.6 238636364109 442081353610 284464398142
G.5 1752 8062 8806
G.4 82644898363222221451453842905532142 28237677050282149989611875204765777 92439640024643234644112096604335733
G.3 7539475880 4145115528 9660034049
G.2 47666 58383 52172
G.1 95822 32757 60601
ĐB 783019 246747 620914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 9 5 0, 1, 2, 6, 9
1 9 0 4
2 2, 2 0, 1, 8 9
3 6, 6 5, 7 2, 3, 9, 9
4 2, 4 7, 7 2, 3, 4, 4, 9
5 1, 2, 5 1, 7
6 6 1, 2
7 3 7 2
8 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
9 4 7

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 526570887736 760687817986 006622430285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587 08700999900234410280320794022290860
G.3 3918098335 3814231118 1954069212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6, 6 0, 4
1 8 2
2 0, 1, 5 2
3 5, 6, 7 6, 6, 7 6
4 2, 5, 6, 9 0, 3, 4, 8
5 5 6 0
6 4, 5, 7 5, 6, 8 0, 6
7 6 4 8, 9
8 0, 0, 4, 8 1, 6, 7 0, 5
9 2, 4, 4 0, 0

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 973590889046 863407939653
G.5 7678 5331
G.4 52147916208346419047910150925231413 10209471258380774856883371500232149
G.3 4244369242 6315202398
