Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày từ KetQua.Net
XSMT 09-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 49 |
G.7 | 768 | 647 |
G.6 | 948659378341 | 529182160698 |
G.5 | 4848 | 8797 |
G.4 | 58721318021226810456961919323846135 | 80571132153564220651095975311855339 |
G.3 | 8909523943 | 5951227525 |
G.2 | 46628 | 48221 |
G.1 | 59643 | 63275 |
ĐB | 583247 | 391389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 8 | 1, 5 |
3 | 5, 7, 8 | 9 |
4 | 1, 3, 3, 7, 8 | 2, 7, 9 |
5 | 6, 9 | 1 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 6 | 9 |
9 | 1, 5 | 1, 7, 7, 8 |
XSMT 08-09-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 499 | 977 | 487 |
G.6 | 797854750040 | 531599407812 | 769524374842 |
G.5 | 6157 | 7322 | 3186 |
G.4 | 37930702554553651707609256876267603 | 56562423460000165135114449093023254 | 79217887520112838198798602485156426 |
G.3 | 6761210703 | 5374125120 | 0044102636 |
G.2 | 87295 | 90125 | 26241 |
G.1 | 62116 | 91512 | 25612 |
ĐB | 130907 | 616209 | 332069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 7, 7 | 1, 9 | |
1 | 2, 6 | 2, 2, 5 | 2, 7 |
2 | 5 | 0, 2, 5 | 6, 8 |
3 | 0, 6 | 0, 5 | 4, 6, 7 |
4 | 0 | 0, 1, 4, 6 | 1, 1, 2 |
5 | 5, 7 | 4 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 5, 7, 8 | 7, 7 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
XSMT 07-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 45 | 29 |
G.7 | 948 | 598 | 769 |
G.6 | 856274396428 | 483618793806 | 209980903680 |
G.5 | 9219 | 8744 | 2285 |
G.4 | 83431225692221294275240651620015773 | 25667111719024484239337770316625031 | 21362006070536698691086117700151343 |
G.3 | 5681259350 | 6637106957 | 3242327557 |
G.2 | 61689 | 52258 | 53410 |
G.1 | 31701 | 16966 | 90726 |
ĐB | 584956 | 174149 | 998197 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 6 | 1, 7 |
1 | 2, 2, 9 | 0, 1 | |
2 | 8 | 3, 6, 9 | |
3 | 1, 9 | 1, 6, 9 | |
4 | 8 | 4, 4, 5, 9 | 3 |
5 | 0, 6, 9 | 7, 8 | 7 |
6 | 2, 5, 9 | 6, 6, 7 | 2, 6, 9 |
7 | 3, 5 | 1, 1, 7, 9 | |
8 | 9 | 0, 5 | |
9 | 8 | 0, 1, 7, 9 |
XSMT 06-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 384486231628 | 860636610585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124158262336625669155884776463552 | 25958882688124368428455998916926028 |
G.3 | 9070262004 | 7413097681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3, 4, 6, 8 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 1 | 0, 5, 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 4, 4, 6, 6, 9 | 1, 8, 8, 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1, 5 |
9 | 9 |
XSMT 05-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 09 | 74 |
G.7 | 031 | 204 | 929 |
G.6 | 629503705495 | 920378593137 | 681736231188 |
G.5 | 7995 | 0520 | 9558 |
G.4 | 83563472683948775966904549794580008 | 65655586607320973428482517657623444 | 69759840832556423857433136068091892 |
G.3 | 9840116607 | 6451280048 | 3328156422 |
G.2 | 28494 | 00272 | 89354 |
G.1 | 94133 | 80337 | 71884 |
ĐB | 157145 | 729702 | 505484 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 9, 9 | |
1 | 2 | 3, 7 | |
2 | 0, 8 | 2, 3, 9 | |
3 | 1, 3 | 7, 7 | |
4 | 5, 5 | 4, 8 | |
5 | 4 | 1, 5, 9 | 4, 7, 8, 9 |
6 | 3, 6, 8 | 0 | 4 |
7 | 0 | 2, 6 | 4 |
8 | 7 | 0, 1, 3, 4, 4, 8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |
XSMT 04-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 172136431065 | 719225867558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649355932140967720661342723266411 | 22228174760034794037919019907302621 |
G.3 | 2464479969 | 1899612403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
XSMT 03-09-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 876380978201 | 401350277145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096807971347113307476922920998090 | 54996842967772772202468946646431794 |
G.3 | 9210365365 | 7928128926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 9 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6, 7, 7 |
3 | ||
4 | 7 | 2, 3, 5 |
5 | 1, 7 | 0 |
6 | 3, 5 | 4, 4 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0, 2, 3, 6, 7, 7 | 2, 3, 4, 4, 6, 6 |
XSMT 02-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 803734731528 | 943349432115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339315697701653146067498732355097 | 56476544556928699079269279854966192 |
G.3 | 5526408851 | 3929422470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 6, 9 | 5 |
2 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 0, 3 |
4 | 6, 9 | 3, 9 |
5 | 1, 8 | 1, 2, 5 |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 0, 6, 9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2, 4 |
XSMT 01-09-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 42 | 75 |
G.7 | 803 | 057 | 937 |
G.6 | 729756253102 | 848951556852 | 070241432807 |
G.5 | 9219 | 3757 | 4123 |
G.4 | 47195752111052436865366998654385200 | 44769655472097283451308715937552472 | 85765239000394015520081950387448906 |
G.3 | 2567908537 | 0019844431 | 1380286142 |
G.2 | 00249 | 47413 | 27819 |
G.1 | 52664 | 93132 | 02457 |
ĐB | 928354 | 355094 | 001858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 0, 2, 2, 6, 7 | |
1 | 1, 9 | 3 | 9 |
2 | 4, 5 | 0, 3 | |
3 | 7 | 1, 2 | 7 |
4 | 3, 9 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
5 | 4 | 1, 2, 5, 7, 7 | 7, 8 |
6 | 4, 5, 6 | 9 | 5 |
7 | 9 | 1, 2, 2, 5 | 4, 5 |
8 | 9 | ||
9 | 5, 7, 9 | 4, 8 | 5 |
XSMT 31-08-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 34 | 65 |
G.7 | 000 | 771 | 699 |
G.6 | 799197959865 | 525412119029 | 672441880762 |
G.5 | 7750 | 7905 | 0289 |
G.4 | 41015691106139112094095775576982899 | 50051563402700178847809100036931135 | 06220781136880225676603193342600893 |
G.3 | 5837773403 | 6395410715 | 1373133497 |
G.2 | 38563 | 96284 | 59803 |
G.1 | 88880 | 94798 | 26718 |
ĐB | 130209 | 733797 | 710403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3, 9 | 1, 5 | 2, 3, 3 |
1 | 0, 5 | 0, 1, 5 | 3, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 4, 6 | |
3 | 4, 5 | 1 | |
4 | 0, 7 | ||
5 | 0 | 1, 4, 4 | |
6 | 3, 5, 9 | 9 | 2, 5 |
7 | 7, 7 | 1 | 6 |
8 | 0 | 4 | 8, 9 |
9 | 1, 1, 4, 5, 9 | 7, 8 | 3, 7, 9 |
XSMT 30-08-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 02 | 58 |
G.7 | 770 | 860 |
G.6 | 118133098392 | 677261435519 |
G.5 | 1860 | 3658 |
G.4 | 85119757357538471260710144415257200 | 63876928967416213811232030833265774 |
G.3 | 0056013339 | 7596383214 |
G.2 | 05631 | 99971 |
G.1 | 50463 | 37077 |
ĐB | 945632 | 315230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 2, 9 | 3 |
1 | 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | ||
3 | 1, 2, 5, 9 | 0, 2 |
4 | 3 | |
5 | 2 | 8, 8 |
6 | 0, 0, 0, 3 | 0, 2, 3 |
7 | 0 | 1, 2, 4, 6, 7 |
8 | 1, 4 | |
9 | 2 | 6 |
XSMT 29-08-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 05 | 36 |
G.7 | 255 | 532 | 779 |
G.6 | 570635399991 | 357943777636 | 811554035520 |
G.5 | 8686 | 1265 | 1580 |
G.4 | 80871418447021517381835808985215534 | 38315267472402868450505066248733817 | 18568271469212715035954786285780238 |
G.3 | 5515013209 | 1865112157 | 7716018530 |
G.2 | 18491 | 40627 | 03804 |
G.1 | 52625 | 61106 | 70675 |
ĐB | 314822 | 178794 | 791366 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 9 | 5, 6, 6 | 3, 4 |
1 | 5 | 5, 7 | 5 |
2 | 2, 5 | 7, 8 | 0, 7 |
3 | 4, 9 | 2, 6 | 0, 5, 6, 8 |
4 | 4 | 7 | 6 |
5 | 0, 2, 5 | 0, 1, 7 | 7 |
6 | 5 | 0, 6, 8 | |
7 | 1 | 7, 9 | 5, 8, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 7 | 0 |
9 | 1, 1 | 4 |
XSMT 28-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 43 |
G.7 | 298 | 617 |
G.6 | 843060534371 | 082675399694 |
G.5 | 9228 | 0813 |
G.4 | 37859394240821304921117043598802710 | 63974944877163565943269125173166987 |
G.3 | 3746842267 | 7582036201 |
G.2 | 39760 | 97738 |
G.1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | 1 |
1 | 0, 3 | 2, 3, 7 |
2 | 1, 4, 8 | 0, 6, 8 |
3 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
4 | 3, 3 | |
5 | 2, 3, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | |
7 | 1, 9 | 4 |
8 | 8 | 6, 7, 7 |
9 | 8 | 4 |
XSMT 27-08-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 58 | 89 |
G.7 | 305 | 884 |
G.6 | 983753326303 | 777765527808 |
G.5 | 6762 | 9821 |
G.4 | 00196472003304418372809983375904269 | 63511987728939357824258001700828485 |
G.3 | 5125117565 | 4115744185 |
G.2 | 05549 | 73691 |
G.1 | 53884 | 35996 |
ĐB | 496077 | 033415 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 0, 8, 8 |
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 4 | |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | |
5 | 1, 8, 9 | 2, 7 |
6 | 2, 5, 9 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 6, 8 | 1, 3, 6 |
XSMT 26-08-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 737 | 394 |
G.6 | 283930730133 | 899714830994 |
G.5 | 3210 | 6098 |
G.4 | 78846510187281722129731893853136145 | 33107909382178117197424554711365914 |
G.3 | 1249861630 | 4023027590 |
G.2 | 91197 | 14640 |
G.1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-8-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0, 1, 7, 8 | 3, 4 |
2 | 9 | |
3 | 0, 1, 3, 7, 9 | 0, 8 |
4 | 5, 6 | 0, 5, 9 |
5 | 5 | |
6 | 1 | |
7 | 3 | |
8 | 9 | 1, 3 |
9 | 7, 7, 8 | 0, 4, 4, 7, 7, 7, 8 |
XSMT 25-08-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 32 | 63 |
G.7 | 543 | 453 | 807 |
G.6 | 936415560973 | 075074379718 | 678369991569 |
G.5 | 5566 | 3673 | 7537 |
G.4 | 12601750820509762335940092444070474 | 87656761239654249384353957825829809 | 59517607989011031580135278109277271 |
G.3 | 1728989175 | 6252633776 | 6473454311 |
G.2 | 98919 | 03255 | 43358 |
G.1 | 94672 | 41083 | 69015 |
ĐB | 720933 | 614798 | 760738 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-8-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 9 | 7 |
1 | 9 | 8 | 0, 1, 5, 7 |
2 | 3, 6 | 7 | |
3 | 3, 5 | 2, 7 | 4, 7, 8 |
4 | 0, 2, 3 | 2 | |
5 | 6 | 0, 3, 5, 6, 8 | 8 |
6 | 4, 6 | 3, 9 | |
7 | 2, 3, 4, 5 | 3, 6 | 1 |
8 | 2, 9 | 3, 4 | 0, 3 |
9 | 7 | 5, 8 | 2, 8, 9 |
XSMT 24-08-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 42 | 32 |
G.7 | 807 | 543 | 453 |
G.6 | 678369991569 | 936415560973 | 075074379718 |
G.5 | 7537 | 5566 | 3673 |
G.4 | 59517607989011031580135278109277271 | 12601750820509762335940092444070474 | 87656761239654249384353957825829809 |
G.3 | 6473454311 | 1728989175 | 6252633776 |
G.2 | 43358 | 98919 | 03255 |
G.1 | 69015 | 94672 | 41083 |
ĐB | 760738 | 720933 | 614798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-8-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 9 | 9 |
1 | 0, 1, 5, 7 | 9 | 8 |
2 | 7 | 3, 6 | |
3 | 4, 7, 8 | 3, 5 | 2, 7 |
4 | 0, 2, 3 | 2 | |
5 | 8 | 6 | 0, 3, 5, 6, 8 |
6 | 3, 9 | 4, 6 | |
7 | 1 | 2, 3, 4, 5 | 3, 6 |
8 | 0, 3 | 2, 9 | 3, 4 |
9 | 2, 8, 9 | 7 | 5, 8 |
XSMT 23-08-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 799962894507 | 178124538428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404175427181497100992781037076885 | 07075861887973410417231012192173428 |
G.3 | 9636837724 | 2678760492 |
G.2 | 68488 | 08147 |
G.1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-8-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 4, 7 | 1 |
1 | 4, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4 | 1, 8, 8 |
3 | 1, 4, 6 | |
4 | 2, 8 | 7, 8 |
5 | 2, 6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0, 8 | 5 |
8 | 5, 5, 8, 9 | 1, 7, 8 |
9 | 9 | 2 |
XSMT 22-08-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 32 | 34 |
G.7 | 257 | 175 | 050 |
G.6 | 253356424895 | 877873555064 | 823431801952 |
G.5 | 4101 | 0189 | 3291 |
G.4 | 30136664107916644820778337521027648 | 69457950546616483860454013648348877 | 96243493841585557064285644030250856 |
G.3 | 2645573172 | 1687426723 | 3448141596 |
G.2 | 22600 | 14942 | 61100 |
G.1 | 87853 | 84659 | 73907 |
ĐB | 472062 | 311461 | 289636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-8-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1 | 1 | 0, 2, 7 |
1 | 0, 0 | ||
2 | 0 | 3 | |
3 | 3, 3, 6 | 2 | 4, 4, 6 |
4 | 2, 8 | 2 | 3 |
5 | 3, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 | 0, 2, 5, 6 |
6 | 2, 6 | 0, 1, 4, 4 | 4, 4 |
7 | 2 | 4, 5, 7, 8 | |
8 | 3, 9 | 0, 1, 4 | |
9 | 5 | 1, 6 |
XSMT 21-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 73 | 10 |
G.7 | 896 | 209 |
G.6 | 787966178323 | 230667292629 |
G.5 | 1935 | 7118 |
G.4 | 06238004774550502295152591903954904 | 63892944690769956812009927996981685 |
G.3 | 6756838270 | 8709002444 |
G.2 | 43532 | 12576 |
G.1 | 15076 | 11838 |
ĐB | 352987 | 295291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 5 | 6, 9 |
1 | 7 | 0, 2, 8 |
2 | 3 | 9, 9 |
3 | 2, 5, 8, 9 | 8 |
4 | 4 | |
5 | 9 | |
6 | 8 | 9, 9 |
7 | 0, 3, 6, 7, 9 | 6 |
8 | 7 | 5 |
9 | 5, 6 | 0, 1, 2, 2, 9 |
XSMT 20-08-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 05 | 76 |
G.7 | 515 | 072 |
G.6 | 323786217147 | 730632174091 |
G.5 | 7617 | 0915 |
G.4 | 51324187041445814874591231243064604 | 25313243512658941370553784504774824 |
G.3 | 4944386633 | 1798361851 |
G.2 | 64226 | 53961 |
G.1 | 34413 | 65699 |
ĐB | 085004 | 616267 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-8-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 4, 4, 4, 5 | 6 |
1 | 3, 5, 7 | 3, 5, 7 |
2 | 1, 3, 4, 6 | 4 |
3 | 0, 3, 7 | |
4 | 3, 7 | 7 |
5 | 8 | 1, 1 |
6 | 1, 7 | |
7 | 4 | 0, 2, 6, 8 |
8 | 3, 9 | |
9 | 1, 9 |
XSMT 19-08-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 42 | 43 |
G.7 | 256 | 209 |
G.6 | 260205529279 | 542221737821 |
G.5 | 6353 | 6488 |
G.4 | 86324384331360203044387441518566212 | 89324988351365729494912960453565644 |
G.3 | 5864617131 | 8789115453 |
G.2 | 96667 | 92372 |
G.1 | 79039 | 49780 |
ĐB | 541146 | 732013 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-8-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 2 | 9 |
1 | 2 | 3 |
2 | 4 | 1, 2, 4 |
3 | 1, 3, 9 | 5, 5 |
4 | 2, 4, 4, 6, 6 | 3, 4 |
5 | 2, 3, 6 | 3, 7 |
6 | 7 | |
7 | 9 | 2, 3 |
8 | 5 | 0, 8 |
9 | 1, 4, 6 |
XSMT 18-08-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 37 | 71 |
G.7 | 273 | 081 | 092 |
G.6 | 552574999123 | 899578090900 | 695839413424 |
G.5 | 1303 | 9182 | 9615 |
G.4 | 40625174010372177640211235705592025 | 23386953883366311799221777952712173 | 67533441259408253995538868519692864 |
G.3 | 1273960311 | 0291454157 | 0084282669 |
G.2 | 73165 | 72767 | 89308 |
G.1 | 52289 | 26523 | 40973 |
ĐB | 913724 | 480833 | 703638 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-8-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 6 | 0, 9 | 8 |
1 | 1 | 4 | 5 |
2 | 1, 3, 3, 4, 5, 5, 5 | 3, 7 | 4, 5 |
3 | 9 | 3, 7 | 3, 8 |
4 | 0 | 1, 2 | |
5 | 5 | 7 | 8 |
6 | 5 | 3, 7 | 4, 9 |
7 | 3 | 3, 7 | 1, 3 |
8 | 9 | 1, 2, 6, 8 | 2, 6 |
9 | 9 | 5, 9 | 2, 5, 6 |
XSMT 17-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 89 | 80 |
G.7 | 389 | 920 | 223 |
G.6 | 195188700701 | 302547257531 | 045280502749 |
G.5 | 8241 | 5496 | 0457 |
G.4 | 98209217584784736684466950165274164 | 29243193262422852672025343580219298 | 11604927069238341986867187039478414 |
G.3 | 3583077583 | 3707370099 | 1287792732 |
G.2 | 09822 | 09447 | 29883 |
G.1 | 10866 | 25723 | 42269 |
ĐB | 772702 | 888561 | 104957 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-8-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 2 | 4, 6 |
1 | 4, 8 | ||
2 | 2 | 0, 3, 5, 5, 6, 8 | 3 |
3 | 0 | 1, 4 | 2 |
4 | 1, 7 | 3, 7 | 9 |
5 | 1, 2, 8 | 0, 2, 7, 7 | |
6 | 4, 6 | 1 | 9 |
7 | 0, 4 | 2, 3 | 7 |
8 | 3, 4, 9 | 9 | 0, 3, 3, 6 |
9 | 5 | 6, 8, 9 | 4 |
XSMT 16-08-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 21 |
G.7 | 139 | 160 |
G.6 | 483866632896 | 726466303762 |
G.5 | 9291 | 6997 |
G.4 | 91234066459832469012265201904332497 | 84550320664977729449268491900757700 |
G.3 | 5344775906 | 1587287414 |
G.2 | 39989 | 12723 |
G.1 | 15090 | 56856 |
ĐB | 596701 | 310344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-8-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 6 | 0, 7 |
1 | 2 | 4 |
2 | 0, 4 | 1, 3 |
3 | 4, 8, 9 | 0 |
4 | 3, 5, 5, 7 | 4, 9, 9 |
5 | 0, 6 | |
6 | 3 | 0, 2, 4, 6 |
7 | 2, 7 | |
8 | 9 | |
9 | 0, 1, 6, 7 | 7 |
XSMT 15-08-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 80 | 34 |
G.7 | 500 | 379 | 866 |
G.6 | 261244543744 | 196089638358 | 629143049178 |
G.5 | 3323 | 5402 | 7197 |
G.4 | 05455480906427639673808968725130017 | 30592556837789292508931302551776672 | 05339565236040748890855512555868415 |
G.3 | 4760438303 | 7494641296 | 2980872494 |
G.2 | 99440 | 75993 | 39941 |
G.1 | 33585 | 70721 | 93366 |
ĐB | 610446 | 298865 | 370192 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-8-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 4 | 2, 8 | 4, 7, 8 |
1 | 2, 7 | 7 | 5 |
2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 0 | 4, 9 | |
4 | 0, 4, 6 | 6 | 1 |
5 | 1, 4, 5 | 8 | 1, 8 |
6 | 0, 3, 5 | 6, 6 | |
7 | 3, 6, 7 | 2, 9 | 8 |
8 | 5 | 0, 3 | |
9 | 0, 6 | 2, 2, 3, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
XSMT 14-08-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
