time Bây giờ là:
- 16/10/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 90 Ngày từ KetQua.Net

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 72 91
G.7 165 663
G.6 912359525181 871640016353
G.5 3156 3521
G.4 08139494335465938013346063401458625 02874715748985825917338182957910103
G.3 5499334581 6037250605
G.2 23370 82499
G.1 77696 25819
ĐB 493020 869647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 6 1, 3, 5
1 3, 4 6, 7, 8, 9
2 0, 3, 5 1
3 3, 9
4 7
5 2, 6, 9 3, 8
6 5 3
7 0, 2 2, 4, 4, 9
8 1, 1
9 3, 6 1, 9

XSMT 14-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 473634400390 026246297874
G.5 8237 8476
G.4 64323897853115009847162202786494688 74464036112003188447984614867124039
G.3 9445237603 9473432999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3
1 5 1
2 0, 0, 3 9
3 5, 6, 7 1, 4, 9
4 0, 0, 7 7, 8
5 0, 2 2
6 4 1, 2, 4, 5
7 1, 4, 6, 6
8 5, 8
9 0, 4 5, 9

XSMT 13-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 98 56 76
G.7 284 651 520
G.6 681433080491 763744913409 753006653503
G.5 9525 6395 2827
G.4 51962454050106353855745185919616279 17967146801175778499560344747469080 33879320743405311993423085320855781
G.3 4509790515 9324647775 7737718774
G.2 16511 13577 52830
G.1 91578 30352 43574
ĐB 275950 491090 102182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 5, 8 9 3, 8, 8
1 1, 4, 5, 8
2 5 0, 7
3 4, 7 0, 0
4 6
5 0, 5 1, 2, 6, 7 3
6 2, 3 7 5
7 8, 9 4, 5, 7 4, 4, 4, 6, 7, 9
8 4 0, 0 1, 2
9 1, 6, 7, 8 0, 1, 5, 9 3

XSMT 12-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 25 97 42
G.7 335 124 257
G.6 584083801257 523828780457 070723684773
G.5 6649 5155 2405
G.4 35810970876094115254287038978244308 25368038202154223195345844177394397 93451738061385181729740017129565315
G.3 8080354144 1846461568 0120396588
G.2 59796 34107 14761
G.1 12665 73695 60910
ĐB 581844 847643 753517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3, 3, 8 7 1, 3, 5, 6, 7
1 0 0, 5, 7
2 5 0, 4 9
3 5 8
4 0, 1, 4, 4, 9 2, 3 2
5 4, 7 5, 7 1, 1, 7
6 5 4, 8, 8 1, 8
7 3, 8 3
8 0, 2, 7 4 8
9 6 5, 5, 7, 7 5

XSMT 11-10-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 55 61
G.7 868 643
G.6 437410306026 749688730100
G.5 4624 4629
G.4 14905144413405256440642484239284835 50222075695485586473436352449897457
G.3 2706949296 3410636637
G.2 61474 70099
G.1 93890 78955
ĐB 032109 127515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 9 0, 6
1 5
2 4, 6 2, 9
3 0, 5 5, 7
4 0, 1, 8 3
5 2, 5 5, 5, 7
6 8, 9 1, 9
7 4, 4 3, 3
8
9 0, 2, 6 6, 8, 9

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 74 20 65
G.7 708 887 647
G.6 081524959921 940998259520 273146365871
G.5 1169 3275 8419
G.4 02203636929084960092093630733225405 28011709858416858670715283176720301 80162307450105812777282116292618693
G.3 6750931817 3042456097 4141614230
G.2 80794 11122 99456
G.1 75026 73414 51904
ĐB 678316 052033 110727
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 3, 5, 8, 9 1, 9 4
1 5, 6, 7 1, 4 1, 6, 9
2 1, 6 0, 0, 2, 4, 5, 8 6, 7
3 2 3 0, 1, 6
4 9 5, 7
5 6, 8
6 3, 9 7, 8 2, 5
7 4 0, 5 1, 7
8 5, 7
9 2, 2, 4, 5 7 3

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 77 43
G.7 055 590
G.6 768698116123 566018687215
G.5 5078 4587
G.4 86164934832871232399111958287641490 10347906577782641386737844490889503
G.3 0333786343 4948143514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
ĐB 205857 855757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 8
1 0, 1, 2 1, 4, 5
2 3 4, 6
3 7
4 3 3, 7
5 5, 7 7, 7
6 4, 8 0, 8
7 6, 7, 8
8 3, 6 1, 4, 6, 7
9 0, 5, 9 0

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 10 17 13
G.7 070 076 741
G.6 787826808094 181713339901 781608620723
G.5 1229 2459 4711
G.4 34332177712700506299846801228277033 31205119388139114305216543116224690 39007961642150209813416991263383664
G.3 3066400146 5698685035 5888783127
G.2 49727 56500 90088
G.1 74051 55955 82964
ĐB 905378 691400 025694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5 0, 0, 1, 5, 5 2, 7
1 0 7, 7 1, 3, 3, 6
2 7, 9 3, 7
3 2, 3 3, 5, 8 3
4 6 1
5 1 4, 5, 9
6 4 2 2, 4, 4, 4
7 0, 1, 8, 8 6
8 0, 0, 2 6 7, 8
9 4, 9 0, 1 4, 9

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 54 25 57
G.7 524 783 451
G.6 147649385254 985615089595 457485597042
G.5 7582 6953 9764
G.4 71746646054383424128078445300407831 53639280632332172490538316364783741 23773928396226453278694318171417750
G.3 6643172222 9824403078 3334909769
G.2 46359 83665 85037
G.1 95673 38796 09960
ĐB 063322 429217 007725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 4, 5 8
1 7 4
2 2, 2, 4, 8 1, 5 5
3 1, 1, 4, 8 1, 9 1, 7, 9
4 4, 6 1, 4, 7 2, 9
5 4, 4, 9 3, 6 0, 1, 7, 9
6 3, 5 0, 4, 4, 9
7 3, 6 8 3, 4, 8
8 2 3
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 783618990758 985755503491
G.5 3734 7250
G.4 57584863851870174012274104862976201 08343459928390598264544590634810481
G.3 1499270394 3400726683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 1 5, 7
1 0, 2 9, 9
2 2, 3, 9
3 3, 4, 6 3
4 3, 8
5 8 0, 0, 7, 9
6 4
7
8 2, 4, 5, 8 1, 3
9 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 69 83 18
G.7 052 085 638
G.6 379915926659 506423072749 184540156893
G.5 8769 3264 3609
G.4 03163963657011376595322610839206398 47891752997023273226065228301129410 29680203671977028629225296529366124
G.3 7673006161 9316625040 4351241576
G.2 80071 18854 33259
G.1 39998 30208 94082
ĐB 117930 573568 852571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 7, 8 9
1 3 0, 1 2, 5, 8
2 2, 6 4, 9, 9
3 0, 0 2 8
4 0, 9 5
5 2, 9 4 9
6 1, 1, 3, 5, 9, 9 4, 4, 6, 8 7
7 1 0, 1, 6
8 3, 5 0, 2
9 2, 2, 5, 8, 8, 9 1, 9 3, 3

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 59
G.7 227 911
G.6 877172949411 250379491766
G.5 1444 1623
G.4 50327510063269313387662776822914054 63298746424254830811170006689125437
G.3 1446407488 8316153810
G.2 57012 78347
G.1 90535 52656
ĐB 021954 193108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6 0, 3, 8
1 1, 2 0, 1, 1
2 7, 7, 9 3
3 5 7
4 4 2, 7, 8, 9
5 4, 4 6, 9
6 4 1, 6
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 3, 4 1, 8

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 61 71
G.7 456 044
G.6 763890724950 737677099555
G.5 3629 7300
G.4 96420396889211517792875516313383448 81930908533104269971554059332200696
G.3 4229997971 2578420747
G.2 48071 49530
G.1 45212 71651
ĐB 445919 474746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 0, 9 2
3 3, 8 0, 0
4 8 2, 4, 6, 7
5 0, 1, 6 1, 3, 5
6 1
7 1, 1, 2 1, 1, 6
8 8 4
9 2, 9 6

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 67 15 20
G.7 841 054 323
G.6 934353046677 653183491469 909479059900
G.5 6462 7532 4597
G.4 10888505847730704636476572106027689 74984082302471431810397324358558586 58635756848600484239034968711896408
G.3 9396656534 5453629142 0542821901
G.2 20465 68615 70333
G.1 03128 26811 29487
ĐB 978865 509044 854940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 4, 7 0, 1, 4, 5, 8
1 0, 1, 4, 5, 5 8
2 8 0, 3, 8
3 4, 6 0, 1, 2, 2, 6 3, 5, 9
4 1, 3 2, 4, 9 0
5 7 4
6 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
7 7
8 4, 8, 9 4, 5, 6 4, 7
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 51 97 37
G.7 696 731 970
G.6 251432396287 872869534066 981535243416
G.5 8018 1645 3893
G.4 97952461788122232825952325894565622 51904078285970593528222954066126961 08077033765998025918777732679506963
G.3 9085146875 6469077746 8391864123
G.2 86632 57074 48823
G.1 53981 96506 15740
ĐB 516935 987546 663893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 4, 5, 6
1 4, 8 5, 6, 8, 8
2 2, 2, 5 8, 8, 8 3, 3, 4
3 2, 2, 5, 9 1 7
4 5 5, 6, 6 0
5 1, 1, 2 3
6 1, 1, 6 3
7 5, 8 4 0, 3, 6, 7
8 1, 7 0
9 6 0, 5, 7 3, 3, 5

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 713290150293 165645866142
G.5 5282 5427
G.4 72201608425296446950948965278386355 51632866214229082734647908398918424
G.3 0483337338 7745816762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
ĐB 549742 248220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1
1 5 4
2 5 0, 1, 4, 7
3 2, 3, 6, 8 2, 4, 8
4 2, 2 2
5 0, 5 6, 8
6 4, 9 2
7 0, 8
8 1, 2, 3 6, 9
9 3, 6 0, 0

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 52 99 75
G.7 684 472 134
G.6 092878194213 187237745823 381987233381
G.5 3697 4939 8340
G.4 71928620395332638894399699718456321 15905378537811752266120622589336146 22221327038373441172327941068661371
G.3 6712171789 4645301294 1793066556
G.2 58978 66378 69042
G.1 84189 98407 64274
ĐB 248567 581627 158626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 5, 7 3
1 3, 9 7 9
2 1, 1, 6, 8, 8 3, 7 1, 3, 6
3 9 9 0, 4, 4
4 6 0, 2
5 2 3, 3 6
6 7, 9 2, 6
7 8 2, 2, 4, 8 1, 2, 4, 5
8 4, 4, 9, 9 1, 6
9 4, 7 3, 4, 9 4

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 44
G.7 569 526
G.6 336568333957 505611949351
G.5 8431 2765
G.4 61264243895369906335600671124476367 03523019950976050398264437544238446
G.3 9446559018 8954877931
G.2 46553 38913
G.1 44936 33027
ĐB 455093 517983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0
1 8 3
2 3, 6, 7
3 1, 3, 3, 5, 6 1
4 4 2, 3, 4, 6, 8
5 3, 7 1, 6
6 4, 5, 5, 7, 7, 9 0, 5
7
8 9 3
9 3, 9 4, 5, 8

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 402124750714 913248505561
G.5 2492 3333
G.4 10020003698777691822692230610491438 05995544375977014738221244063539567
G.3 9356009363 8730894023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
ĐB 278074 912850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 0, 0, 8
1 4
2 0, 1, 2, 2, 2, 3 3, 4, 5
3 8 2, 3, 5, 7, 8, 8
4
5 0, 0
6 0, 3, 3, 9 1, 7
7 4, 5, 6 0
8 8
9 2 5

XSMT 23-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 642071970930 564409602250
G.5 1928 3700
G.4 29971662737214418699547463406703591 10945083962041427916892541065648114
G.3 5605243217 3845123281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
ĐB 813119 783878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 6, 7, 9 4, 4, 6
2 0, 8 3
3 0 5
4 4, 6 4, 5, 6
5 2, 6, 9 0, 1, 2, 4, 6
6 2, 7 0
7 1, 3 8
8 1
9 1, 7, 9 6

XSMT 22-09-2024

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 12 29 36
G.7 282 020 992
G.6 758916695349 439927045678 413450223424
G.5 9084 7035 4992
G.4 12078673044972981845746136344887102 84128854546506671625371104286324336 10473110593564418299742614593603714
G.3 7108229548 1312443093 5558501945
G.2 07922 00545 03386
G.1 04569 35455 52230
ĐB 433672 297118 448925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 2, 4 4
1 2, 3 0, 8 4
2 2, 9 0, 4, 5, 8, 9 2, 4, 5
3 5, 6 0, 4, 6, 6
4 5, 8, 8, 9 5 4, 5
5 4, 5 9
6 9, 9 3, 6 1
7 2, 8 8 3
8 2, 2, 4, 9 5, 6
9 3, 9 2, 2, 9

XSMT 21-09-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 45 69 82
G.7 245 531 752
G.6 947368296273 221280227614 689418029405
G.5 2351 1463 0589
G.4 74551951189548284668221713598542625 12255520438040818106407940444183829 24542050463516725777280966090152688
G.3 2335164820 6370965452 1962019967
G.2 28826 44703 82763
G.1 71044 96347 02302
ĐB 983598 251693 118528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 3, 6, 8, 9 1, 2, 2, 5
1 8 2, 4
2 0, 5, 6, 9 2, 9 0, 8
3 1
4 4, 5, 5 1, 3, 7 2, 6
5 1, 1, 1 2, 5 2
6 8 3, 9 3, 7, 7
7 1, 3, 3 7
8 2, 5 2, 8, 9
9 8 3, 4 4, 6

XSMT 20-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 54 12
G.7 978 030
G.6 003242003189 952267341070
G.5 5125 0324
G.4 88394325886456768531921695654833791 30949961630867156100845062720080453
G.3 5046667871 6524438829
G.2 39725 06245
G.1 03518 58876
ĐB 643082 579747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0, 0, 6
1 8 2
2 5, 5 2, 4, 9
3 1, 2 0, 4
4 8 4, 5, 7, 9
5 4 3
6 6, 7, 9 3
7 1, 8 0, 1, 6
8 2, 8, 9
9 1, 4

XSMT 19-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 08 28 95
G.7 978 665 276
G.6 294033366410 554351634065 366488272444
G.5 4264 6736 5757
G.4 02488391069400489572753881281031636 80596752514626485570752190102638259 76092044936540585435670162210770457
G.3 4505195005 6481281030 6143474770
G.2 69888 15477 88628
G.1 06490 34540 32292
ĐB 806494 092236 574085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 4, 5, 6, 8 5, 7
1 0, 0 2, 9 6
2 6, 8 7, 8
3 6, 6 0, 6, 6 4, 5
4 0 0, 3 4
5 1 1, 9 7, 7
6 4 3, 4, 5, 5 4
7 2, 8 0, 7 0, 6
8 8, 8, 8 5
9 0, 4 6 2, 2, 3, 5

XSMT 18-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 06 27
G.7 683 917
G.6 790621714200 713335918883
G.5 4822 3794
G.4 12307667614731653084867777542169855 53695856350301505915080530858806736
G.3 7904681886 8650728803
G.2 99219 49553
G.1 83071 98366
ĐB 217800 258782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 0, 6, 6, 7 3, 7
1 6, 9 5, 5, 7
2 1, 2 7
3 3, 5, 6
4 6
5 5 3, 3
6 1 6
7 1, 1, 7
8 3, 4, 6 2, 3, 8
9 1, 4, 5

XSMT 17-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 26 24
G.7 170 291
G.6 617400909290 748430406827
G.5 0219 4413
G.4 93859059795125514943763919089979974 19336954425994532592004286244636843
G.3 4484391580 2088930035
G.2 65613 55663
G.1 74712 52964
ĐB 159369 356138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0
1 2, 3, 9 3
2 6 4, 7, 8
3 5, 6, 8
4 3, 3 0, 2, 3, 5, 6
5 5, 9
6 9 3, 4
7 0, 4, 4, 9
8 0 4, 9
9 0, 0, 1, 9 1, 2

XSMT 16-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 10 30
G.7 823 209
G.6 965490292008 936618488751
G.5 8666 4568
G.4 20317956776742252177118345025811163 46827843441891888398089279508911497
G.3 8617951225 5003928597
G.2 47680 77528
G.1 59469 88485
ĐB 393278 302280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 8 9
1 0, 7 8
2 2, 3, 5, 9 7, 7, 8
3 4 0, 9
4 4, 8
5 4, 8 1
6 3, 6, 9 6, 8
7 7, 7, 8, 9
8 0 0, 5, 9
9 7, 7, 8

XSMT 15-09-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 42 58 11
G.7 388 139 702
G.6 797776521968 160823500509 109330502116
G.5 5563 6908 6239
G.4 81527552189050282025018984293512849 46922127368653625797453809958590460 36302882011221661601701114249952784
G.3 5838046578 4462924166 6553681865
G.2 11544 07736 62812
G.1 05977 74009 34965
ĐB 942153 683737 601281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 2 8, 8, 9, 9 1, 1, 2, 2
1 8 1, 1, 2, 6, 6
2 5, 7 2, 9
3 5 6, 6, 6, 7, 9 6, 9
4 2, 4, 9
5 2, 3 0, 8 0
6 3, 8 0, 6 5, 5
7 7, 7, 8
8 0, 8 0, 5 1, 4
9 8 7 3, 9

XSMT 14-09-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 65 54 88
G.7 440 597 151
G.6 904521923612 676512666692 692163027081
G.5 6148 5080 5668
G.4 81219989275405526856172824914836135 77948840818921758674019267995665409 20226463289016935466323131427603779
G.3 1919002929 8409459363 9927236045
G.2 22602 84577 29973
G.1 97714 13824 71412
ĐB 108538 433489 062274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 2 9 2
1 2, 4, 9 7 2, 3
2 7, 9 4, 6 1, 6, 8
3 5, 8
4 0, 5, 8, 8 8 5
5 5, 6 4, 6 1
6 5 3, 5, 6 6, 8, 9
7 4, 7 2, 3, 4, 6, 9
8 2 0, 1, 9 1, 8
9 0, 2 2, 4, 7

XSMT 13-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 11
G.7 782 362
G.6 082960979993 653991688269
G.5 4788 8175
G.4 64878243119200724692771643065175991 42756215337542281095255429591984282
G.3 8800180725 6863959528
G.2 75517 88598
G.1 83926 55444
ĐB 702695 934415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7
1 1, 7 1, 5, 9
2 5, 6, 9 2, 8
3 3, 9, 9
4 2, 4
5 1 6
6 4, 9 2, 8, 9
7 8 5
8 2, 8 2
9 1, 2, 3, 5, 7 5, 8

XSMT 12-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 80 23 09
G.7 824 849 064
G.6 290312851710 178426594441 184663289722
G.5 8850 9456 4471
G.4 39870635881663545067476982337465325 89037978343463361054229652213933003 90222764250665519929993686910287773
G.3 9317397902 2510719981 5173413667
G.2 54848 76710 09088
G.1 11964 30517 47916
ĐB 204004 480568 379493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 2, 3, 4 3, 7 2, 9
1 0 0, 7 6
2 4, 5 3 2, 2, 5, 8, 9
3 5 3, 4, 7, 9 4
4 8 1, 9 6
5 0 4, 6, 9 5
6 4, 7 5, 8 4, 7, 8
7 0, 3, 4 1, 3
8 0, 5, 8 1, 4 8
9 8 3

XSMT 11-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 23 32
G.7 110 062
G.6 935727180004 982457217153
G.5 9883 2740
G.4 64830693556962982587534172857541540 65967586231107613845281936458873008
G.3 9087436844 7629198622
G.2 48462 19640
G.1 39804 07129
ĐB 146986 295789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 4 8
1 0, 7, 8
2 3, 9 1, 2, 3, 4, 9
3 0 2
4 0, 4 0, 0, 5
5 5, 7 3
6 2 2, 7
7 4, 5 6
8 3, 6, 7 8, 9
9 1, 3

XSMT 10-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 41 96
G.7 402 539
G.6 374450810877 611418138755
G.5 2752 7549
G.4 35525787740895300031857422007941374 39488028532205326409840402354211459
G.3 4741452312 9499345198
G.2 31453 48175
G.1 19729 85792
ĐB 600935 236145
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 9
1 2, 4 3, 4
2 5, 9
3 1, 5 9
4 1, 2, 4 0, 2, 5, 9
5 2, 3, 3 3, 3, 5, 9
6
7 4, 4, 7, 9 5
8 1 8
9 2, 3, 6, 8

XSMT 09-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 59 49
G.7 768 647
G.6 948659378341 529182160698
G.5 4848 8797
G.4 58721318021226810456961919323846135 80571132153564220651095975311855339
G.3 8909523943 5951227525
G.2 46628 48221
G.1 59643 63275
ĐB 583247 391389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024

Đầu Phú YênHuế
